Aufruf-Statistik für metall-spurenanalytik-icp-ms.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 06-Aug-2025 01:07 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 24
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 24
Summe Volumen 1.60 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 24
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 8 11
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 8 11
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 11
Besuche pro Tag 8 11
Volumen pro Tag 546 bytes 776 bytes
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 16.67% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 83.33% 20

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 20 von 20 URLs)
# Anfragen URL
1 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
2 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/cong.php
3 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/admin.php
4 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
5 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/users.php
6 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/
7 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
8 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/sclass_api.php
9 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/themes.php
10 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/class.api.php
11 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
12 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/adminfuns.php
13 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/edit.php
14 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/license.php
15 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/moon.php
16 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/network.php
17 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
18 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/update.php
19 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
20 1 5.00% /.well-known/acme-challenge/about.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
3 11 45.83% 0 0.00% 11 45.83% 11 45.83% 11 45.83% 776 bytes 47.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8 33.33% 0 0.00% 8 33.33% 8 33.33% 8 33.33% 483 bytes 29.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5 20.83% 0 0.00% 5 20.83% 5 20.83% 5 20.83% 379 bytes 23.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 12 bytes 38 bytes 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 25 bytes 76 bytes 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 3 12.50% 0 0 0.00% 1 3 12.50% 38 bytes 114 bytes 6.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 85 bytes 255 bytes 15.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 4 16.67% 0 0 0.00% 1 4 16.67% 50 bytes 152 bytes 9.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 3 12.50% 0 0 0.00% 1 3 12.50% 38 bytes 114 bytes 6.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 12 bytes 38 bytes 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 25 bytes 76 bytes 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 12 bytes 38 bytes 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 8.33% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 85 bytes 255 bytes 15.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 75 bytes 227 bytes 13.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 12 bytes 38 bytes 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 4.17% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 72 bytes 217 bytes 13.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 24 von 24 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 4.17% 0 0.00% 227 bytes 13.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 137.184.10.159
2 1 4.17% 0 0.00% 217 bytes 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 198.235.24.52
3 1 4.17% 0 0.00% 217 bytes 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 205.210.31.30
4 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 23-21-148-226.crawl.amazonbot.amazon
5 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-210-223-61.crawl.amazonbot.amazon
6 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-212-205-90.crawl.amazonbot.amazon
7 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-218-35-239.crawl.amazonbot.amazon
8 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-226-106-93.crawl.amazonbot.amazon
9 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-93-253-174.crawl.amazonbot.amazon
10 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-94-156-104.crawl.amazonbot.amazon
11 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-94-40-182.crawl.amazonbot.amazon
12 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 34-224-9-144.crawl.amazonbot.amazon
13 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 34-231-181-240.crawl.amazonbot.amazon
14 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 34-233-114-237.crawl.amazonbot.amazon
15 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 44-212-106-171.crawl.amazonbot.amazon
16 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 44-215-61-66.crawl.amazonbot.amazon
17 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 44-221-37-41.crawl.amazonbot.amazon
18 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 50-16-248-61.crawl.amazonbot.amazon
19 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-200-58-199.crawl.amazonbot.amazon
20 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-202-233-37.crawl.amazonbot.amazon
21 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-203-65-83.crawl.amazonbot.amazon
22 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-3-102-51.crawl.amazonbot.amazon
23 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 54-83-180-239.crawl.amazonbot.amazon
24 1 4.17% 0 0.00% 217 bytes 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-54-246-14-196.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 24 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 4.17% 0 0.00% 227 bytes 13.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 137.184.10.159
2 1 4.17% 0 0.00% 217 bytes 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 198.235.24.52
3 1 4.17% 0 0.00% 217 bytes 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 205.210.31.30
4 1 4.17% 0 0.00% 217 bytes 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-54-246-14-196.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 23-21-148-226.crawl.amazonbot.amazon
6 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-210-223-61.crawl.amazonbot.amazon
7 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-212-205-90.crawl.amazonbot.amazon
8 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-218-35-239.crawl.amazonbot.amazon
9 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-226-106-93.crawl.amazonbot.amazon
10 1 4.17% 0 0.00% 38 bytes 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-93-253-174.crawl.amazonbot.amazon

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20 83.33% Browser: Chrome
2 1 4.17% Browser: Safari
3 1 4.17% Pandalytics/2.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 20 83.33% 0 0.00% 760 bytes 46.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 2 8.33% 0 0.00% 434 bytes 26.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
3 1 4.17% 0 0.00% 217 bytes 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1 4.17% 0 0.00% 227 bytes 13.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08