Aufruf-Statistik für metall-spurenanalytik-icp-ms.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 05-Aug-2025 00:32 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an metall-spurenanalytik-icp-ms.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2025 9 0 9 9 19 1.23 KB 0 bytes 0 bytes 19 19 0 19
Jul 2025 3 0 3 3 93 21.00 KB 0 bytes 0 bytes 94 104 0 115
Jun 2025 5 0 4 4 117 26.00 KB 0 bytes 0 bytes 122 142 0 158
Mai 2025 48 0 47 1 51 337.00 KB 0 bytes 0 bytes 53 1478 0 1495
Apr 2025 3 0 3 1 50 26.00 KB 0 bytes 0 bytes 51 103 0 119
Mar 2025 2 0 1 1 44 15.00 KB 0 bytes 0 bytes 37 58 0 72
Feb 2025 3 0 2 1 58 23.00 KB 0 bytes 0 bytes 43 74 0 101
Jan 2025 3 0 2 1 54 20.00 KB 0 bytes 0 bytes 49 71 0 95
Dez 2024 3 0 3 1 42 25.00 KB 0 bytes 0 bytes 39 102 0 113
Nov 2024 1 0 1 0 28 11.00 KB 0 bytes 0 bytes 24 38 0 51
Okt 2024 2 0 1 1 36 16.00 KB 0 bytes 0 bytes 30 39 0 73
Sep 2024 1 0 1 0 19 12.00 KB 0 bytes 0 bytes 20 51 0 54
Summen 533.23 KB 0 bytes 0 bytes 581 2279 0 2465


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08