Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 02:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 560663
Summe der Dateien 14341
Summe Seiten 502021
Summe Besuche 8209
Summe Volumen 1.00 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4448
Summe der unterschiedlichen URLs 1547
Summe der unterschiedlichen Verweise 1855
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1221
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 753 1971
Anfragen pro Tag 18085 25091
Dateien pro Tag 462 992
Seiten pro Tag 16194 22219
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 143 504
Besuche pro Tag 264 535
Volumen pro Tag 33.18 MB 84.23 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.50% 8432
Code 200 - OK 2.56% 14341
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.45% 2545
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 86.74% 486307
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 12
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.04% 225
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 352
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.70% 9513
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.94% 38934
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 162 URLs)
# Anfragen URL
1 36912 94.81% /autodiscover/autodiscover.xml
2 182 0.47% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 178 0.46% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 84 0.22% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
5 84 0.22% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/evil.php
6 72 0.18% /wp-admin/admin-ajax.php
7 72 0.18% /.vscode/sftp.json
8 72 0.18% /sftp-config.json
9 72 0.18% /sftp.json
10 72 0.18% /share/
11 58 0.15% /home.html
12 57 0.15% /wp-login.php
13 35 0.09% /usage/error_202407.html/wp-admin/admin-ajax.php
14 34 0.09% /usage/error_202407.html/.vscode/sftp.json
15 34 0.09% /usage/error_202407.html/sftp-config.json
16 34 0.09% /usage/error_202407.html/sftp.json
17 33 0.08% /usage/error_202408.html/wp-admin/admin-ajax.php
18 33 0.08% /usage/error_202405.html/wp-admin/admin-ajax.php
19 32 0.08% /usage/error_202408.html/.vscode/sftp.json
20 32 0.08% /usage/error_202408.html/sftp-config.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 16855 3.01% 375 2.61% 13351 2.66% 324 3.95% 265 5.96% 21.53 MB 2.09%
2 23634 4.22% 656 4.57% 20036 3.99% 265 3.23% 208 4.68% 56.09 MB 5.45%
3 25091 4.48% 500 3.49% 21588 4.30% 312 3.80% 228 5.13% 28.60 MB 2.78%
4 24380 4.35% 150 1.05% 21081 4.20% 267 3.25% 221 4.97% 7.19 MB 0.70%
5 24399 4.35% 312 2.18% 21041 4.19% 266 3.24% 215 4.83% 20.73 MB 2.02%
6 24584 4.38% 992 6.92% 20414 4.07% 266 3.24% 224 5.04% 84.23 MB 8.19%
7 22493 4.01% 449 3.13% 20703 4.12% 210 2.56% 135 3.04% 32.57 MB 3.17%
8 22863 4.08% 547 3.81% 22058 4.39% 321 3.91% 243 5.46% 31.37 MB 3.05%
9 22005 3.92% 659 4.60% 20877 4.16% 355 4.32% 284 6.38% 35.52 MB 3.45%
10 20061 3.58% 305 2.13% 19703 3.92% 207 2.52% 168 3.78% 32.39 MB 3.15%
11 20061 3.58% 390 2.72% 19169 3.82% 241 2.94% 191 4.29% 28.73 MB 2.79%
12 21079 3.76% 339 2.36% 19823 3.95% 303 3.69% 252 5.67% 24.29 MB 2.36%
13 21043 3.75% 555 3.87% 19665 3.92% 347 4.23% 298 6.70% 31.44 MB 3.06%
14 9192 1.64% 844 5.89% 8488 1.69% 276 3.36% 215 4.83% 68.75 MB 6.68%
15 9658 1.72% 479 3.34% 9019 1.80% 286 3.48% 241 5.42% 26.26 MB 2.55%
16 23732 4.23% 602 4.20% 20819 4.15% 303 3.69% 266 5.98% 40.39 MB 3.93%
17 24936 4.45% 289 2.02% 20985 4.18% 253 3.08% 193 4.34% 13.87 MB 1.35%
18 23933 4.27% 300 2.09% 20479 4.08% 292 3.56% 269 6.05% 32.02 MB 3.11%
19 15465 2.76% 648 4.52% 12802 2.55% 321 3.91% 265 5.96% 40.97 MB 3.98%
20 4744 0.85% 459 3.20% 1014 0.20% 322 3.92% 295 6.63% 22.23 MB 2.16%
21 5234 0.93% 796 5.55% 2732 0.54% 535 6.52% 504 11.33% 74.76 MB 7.27%
22 1806 0.32% 674 4.70% 988 0.20% 243 2.96% 203 4.56% 53.59 MB 5.21%
23 1952 0.35% 318 2.22% 1277 0.25% 226 2.75% 187 4.20% 22.21 MB 2.16%
24 1721 0.31% 262 1.83% 1539 0.31% 158 1.92% 125 2.81% 18.18 MB 1.77%
25 23329 4.16% 245 1.71% 22219 4.43% 194 2.36% 171 3.84% 28.00 MB 2.72%
26 21918 3.91% 389 2.71% 19534 3.89% 223 2.72% 179 4.02% 20.11 MB 1.95%
27 22034 3.93% 437 3.05% 20158 4.02% 225 2.74% 173 3.89% 29.60 MB 2.88%
28 22000 3.92% 474 3.31% 20774 4.14% 209 2.55% 180 4.05% 40.68 MB 3.95%
29 20789 3.71% 499 3.48% 20288 4.04% 229 2.79% 189 4.25% 28.98 MB 2.82%
30 19716 3.52% 309 2.15% 19476 3.88% 189 2.30% 165 3.71% 29.25 MB 2.84%
31 19956 3.56% 88 0.61% 19921 3.97% 171 2.08% 130 2.92% 4.08 MB 0.40%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 746 23147 4.13% 13 409 2.85% 673 20891 4.16% 764.67 KB 23.15 MB 2.25%
1 740 22950 4.09% 10 313 2.18% 669 20765 4.14% 1.18 MB 36.72 MB 3.57%
2 732 22702 4.05% 8 251 1.75% 667 20691 4.12% 502.75 KB 15.22 MB 1.48%
3 728 22593 4.03% 8 248 1.73% 655 20308 4.05% 374.78 KB 11.35 MB 1.10%
4 746 23138 4.13% 14 454 3.17% 667 20692 4.12% 1.03 MB 31.81 MB 3.09%
5 780 24199 4.32% 8 268 1.87% 682 21168 4.22% 950.74 KB 28.78 MB 2.80%
6 736 22818 4.07% 10 318 2.22% 666 20669 4.12% 1.20 MB 37.06 MB 3.60%
7 754 23385 4.17% 26 832 5.80% 665 20633 4.11% 1.74 MB 53.98 MB 5.25%
8 761 23618 4.21% 22 711 4.96% 669 20742 4.13% 1.68 MB 51.95 MB 5.05%
9 751 23306 4.16% 24 750 5.23% 663 20582 4.10% 1.73 MB 53.78 MB 5.23%
10 754 23384 4.17% 29 915 6.38% 670 20771 4.14% 1.92 MB 59.49 MB 5.78%
11 771 23920 4.27% 44 1382 9.64% 681 21111 4.21% 3.19 MB 98.81 MB 9.61%
12 750 23279 4.15% 33 1034 7.21% 669 20759 4.14% 2.06 MB 63.71 MB 6.19%
13 751 23284 4.15% 25 805 5.61% 670 20799 4.14% 1.81 MB 56.02 MB 5.45%
14 750 23266 4.15% 25 787 5.49% 679 21067 4.20% 1.88 MB 58.21 MB 5.66%
15 835 25908 4.62% 35 1100 7.67% 745 23099 4.60% 2.88 MB 89.32 MB 8.68%
16 782 24263 4.33% 21 680 4.74% 709 21980 4.38% 1.21 MB 37.45 MB 3.64%
17 749 23228 4.14% 15 485 3.38% 670 20788 4.14% 1.26 MB 39.16 MB 3.81%
18 740 22957 4.09% 15 473 3.30% 660 20469 4.08% 1.14 MB 35.40 MB 3.44%
19 726 22527 4.02% 13 428 2.98% 658 20407 4.06% 958.65 KB 29.02 MB 2.82%
20 716 22197 3.96% 14 436 3.04% 647 20069 4.00% 1.76 MB 54.65 MB 5.31%
21 765 23723 4.23% 15 468 3.26% 697 21611 4.30% 987.12 KB 29.88 MB 2.91%
22 749 23242 4.15% 14 457 3.19% 666 20671 4.12% 499.25 KB 15.11 MB 1.47%
23 762 23629 4.21% 10 337 2.35% 686 21279 4.24% 614.31 KB 18.60 MB 1.81%

Top 30 von 1547 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 686 0.12% 6.31 MB 0.61% /
2 550 0.10% 542 bytes 0.00% /visitors/screencount
3 549 0.10% 94.70 MB 9.21% /usage/usage_202012.html
4 342 0.06% 26.11 MB 2.54% /karriere
5 309 0.06% 2.67 MB 0.26% /home
6 286 0.05% 240.12 MB 23.34% /ueber-uns
7 212 0.04% 2.10 MB 0.20% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
8 183 0.03% 8.30 MB 0.81% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
9 182 0.03% 7.48 MB 0.73% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
10 162 0.03% 94.29 MB 9.17% /qualitaetsmanagement
11 154 0.03% 1.13 MB 0.11% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
12 141 0.03% 2.62 MB 0.25% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2
13 140 0.02% 2.56 MB 0.25% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Regular.woff2
14 116 0.02% 760.50 KB 0.07% /organische-produktanalytik
15 114 0.02% 848.24 KB 0.08% /kontakt
16 113 0.02% 738.81 KB 0.07% /anorganische-produktanalytik
17 111 0.02% 959.55 KB 0.09% /usage/wolfener-analytik_de/error_202308.html
18 109 0.02% 785.36 KB 0.07% /spezialisierung
19 108 0.02% 707.26 KB 0.07% /umweltanalytik
20 104 0.02% 781.37 KB 0.07% /impressum
21 101 0.02% 629.66 KB 0.06% /poster
22 97 0.02% 129.56 KB 0.01% /assets/contao/images/iconPDF.svg
23 96 0.02% 653.92 KB 0.06% /leistungen
24 78 0.01% 19.83 MB 1.93% /about
25 78 0.01% 27.90 MB 2.71% /quality_management
26 76 0.01% 462.79 KB 0.04% /broschuere-Seite
27 69 0.01% 465.07 KB 0.04% /anfahrt
28 65 0.01% 400.65 KB 0.04% /Inorganic-product-analysis
29 65 0.01% 394.29 KB 0.04% /organic-product-analysis
30 64 0.01% 756.16 KB 0.07% /datenschutzerklaerung

Top 10 von 1547 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 286 0.05% 240.12 MB 23.34% /ueber-uns
2 549 0.10% 94.70 MB 9.21% /usage/usage_202012.html
3 162 0.03% 94.29 MB 9.17% /qualitaetsmanagement
4 28 0.00% 32.64 MB 3.17% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
5 78 0.01% 27.90 MB 2.71% /quality_management
6 342 0.06% 26.11 MB 2.54% /karriere
7 78 0.01% 19.83 MB 1.93% /about
8 183 0.03% 8.30 MB 0.81% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
9 182 0.03% 7.48 MB 0.73% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
10 686 0.12% 6.31 MB 0.61% /

Top 10 von 466 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 686 0.12% 2980 42.53% /
2 30 0.01% 315 4.50% /usage/
3 3 0.00% 245 3.50% /usage/wolfener-analytik_de/
4 549 0.10% 189 2.70% /usage/usage_202012.html
5 212 0.04% 147 2.10% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
6 309 0.06% 139 1.98% /home
7 162 0.03% 92 1.31% /qualitaetsmanagement
8 111 0.02% 90 1.28% /usage/wolfener-analytik_de/error_202308.html
9 342 0.06% 83 1.18% /karriere
10 78 0.01% 57 0.81% /quality_management

Top 10 von 471 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 686 0.12% 2877 41.10% /
2 30 0.01% 319 4.56% /usage/
3 3 0.00% 243 3.47% /usage/wolfener-analytik_de/
4 309 0.06% 216 3.09% /home
5 549 0.10% 189 2.70% /usage/usage_202012.html
6 550 0.10% 166 2.37% /visitors/screencount
7 162 0.03% 105 1.50% /qualitaetsmanagement
8 342 0.06% 101 1.44% /karriere
9 212 0.04% 92 1.31% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
10 286 0.05% 75 1.07% /ueber-uns

Top 30 von 4448 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 306968 54.75% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.48% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 129170 23.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.15% 104.28.214.4
3 37172 6.63% 260 1.81% 24.77 MB 2.41% 8 0.10% p3ee04168.dip0.t-ipconnect.de
4 17277 3.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.65% 104.28.246.4
5 6896 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.154.45
6 1784 0.32% 0 0.00% 502.66 KB 0.05% 2 0.02% 152.42.196.90
7 1422 0.25% 1261 8.79% 194.82 MB 18.94% 88 1.07% 89.246.241.14
8 1212 0.22% 0 0.00% 462.79 KB 0.04% 4 0.05% domitius.sui-inter.net
9 1048 0.19% 0 0.00% 440.43 KB 0.04% 1 0.01% unn-138-199-18-87.datapacket.com
10 924 0.16% 540 3.77% 94.51 MB 9.19% 244 2.97% 91.225.160.196
11 623 0.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.245.254
12 552 0.10% 0 0.00% 120.47 KB 0.01% 4 0.05% vps95372.serveur-vps.net
13 526 0.09% 0 0.00% 129.96 KB 0.01% 11 0.13% 103-209-254-242.mel.as140952.net
14 454 0.08% 0 0.00% 112.05 KB 0.01% 6 0.07% 69-16-147-120.cph.as62651.net
15 443 0.08% 0 0.00% 86.09 KB 0.01% 1 0.01% 136.144.33.187
16 430 0.08% 0 0.00% 106.24 KB 0.01% 7 0.09% 173-245-211-251.gru.as54203.net
17 414 0.07% 0 0.00% 102.29 KB 0.01% 9 0.11% 103.107.197.61
18 412 0.07% 0 0.00% 101.55 KB 0.01% 10 0.12% 216-131-109-245.prg.as62651.net
19 402 0.07% 0 0.00% 105.19 KB 0.01% 1 0.01% 193.37.32.98
20 383 0.07% 0 0.00% 94.63 KB 0.01% 3 0.04% unn-95-173-193-54.datapacket.com
21 380 0.07% 0 0.00% 93.52 KB 0.01% 10 0.12% 205-185-193-120.dub.as62651.net
22 370 0.07% 0 0.00% 91.42 KB 0.01% 5 0.06% 185.108.106.251
23 366 0.07% 0 0.00% 79.95 KB 0.01% 1 0.01% 62.4.16.183
24 357 0.06% 0 0.00% 87.84 KB 0.01% 9 0.11% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
25 348 0.06% 0 0.00% 85.98 KB 0.01% 5 0.06% 205-185-209-123.scl.as54203.net
26 342 0.06% 0 0.00% 84.50 KB 0.01% 3 0.04% 103.137.12.66
27 341 0.06% 0 0.00% 84.01 KB 0.01% 9 0.11% 185-147-214-14.mad.as54203.net
28 339 0.06% 4 0.03% 180.85 KB 0.02% 10 0.12% unn-149-102-238-143.datapacket.com
29 325 0.06% 0 0.00% 80.30 KB 0.01% 7 0.09% 173-255-173-115.bog.as62651.net
30 325 0.06% 2 0.01% 128.85 KB 0.01% 7 0.09% 216-131-110-210.vie.as62651.net

Top 10 von 4448 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1422 0.25% 1261 8.79% 194.82 MB 18.94% 88 1.07% 89.246.241.14
2 924 0.16% 540 3.77% 94.51 MB 9.19% 244 2.97% 91.225.160.196
3 37172 6.63% 260 1.81% 24.77 MB 2.41% 8 0.10% p3ee04168.dip0.t-ipconnect.de
4 119 0.02% 62 0.43% 20.88 MB 2.03% 1 0.01% crawling-gateway-136-243-228-193.dataforseo.com
5 44 0.01% 38 0.26% 20.40 MB 1.98% 1 0.01% 146.185.106.97
6 50 0.01% 45 0.31% 17.67 MB 1.72% 2 0.02% 193.196.11.188
7 148 0.03% 147 1.03% 17.08 MB 1.66% 4 0.05% p578b1a6b.dip0.t-ipconnect.de
8 210 0.04% 204 1.42% 15.86 MB 1.54% 2 0.02% 87.106.196.155
9 45 0.01% 39 0.27% 15.82 MB 1.54% 1 0.01% static.170.118.202.116.clients.your-server.de
10 189 0.03% 166 1.16% 13.08 MB 1.27% 4 0.05% p5de997b6.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1855 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54895 9.79% - (Direct Request)
2 22458 4.01% http://smach.com.ua
3 22450 4.00% https://vitannya.net
4 22441 4.00% https://pryvitayko.net.ua
5 22438 4.00% https://myfood.net.ua
6 22429 4.00% https://birthday.net.ua
7 22429 4.00% https://pryvitay.com.ua
8 22424 4.00% http://edim.com.ua
9 22410 4.00% https://100-lat.pl
10 22403 4.00% https://citata.net.ua
11 22402 4.00% https://kvity.org.ua
12 22385 3.99% https://slova.in.ua
13 22382 3.99% https://vitannya.info
14 22380 3.99% https://frases-de-aniversario.com
15 22374 3.99% https://rembud.com.ua
16 22355 3.99% https://gratulacje-365.pl
17 22353 3.99% https://jelayki.com
18 22352 3.99% https://yummy.org.ua
19 22330 3.98% https://mammedia.com.ua
20 22277 3.97% https://mensagens-de-aniversario.com
21 22272 3.97% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
22 1666 0.30% https://darknet-markets-onion.com
23 691 0.12% https://pryvitannya.com.ua
24 681 0.12% https://na-svyata.com.ua
25 678 0.12% https://rozmalovky.com.ua
26 677 0.12% https://pryvitay.net.ua
27 673 0.12% https://myhandmade.com.ua
28 673 0.12% https://toasts.com.ua
29 672 0.12% https://handmadeclub.com.ua
30 672 0.12% https://kartynky.com.ua

Top 15 von 1221 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 463183 82.61% Spider: Googlebot
2 50274 8.97% Browser: Safari
3 36910 6.58% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
4 6261 1.12% Browser: Firefox
5 808 0.14% Go-http-client/2.0
6 576 0.10% Browser: MSIE
7 357 0.06% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 269 0.05% Go-http-client/1.1
9 177 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 176 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 165 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 155 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 112 0.02% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 107 0.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
15 104 0.02% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 307330 54.82% 0 0.00% 88.26 KB 0.01% Portugal Portugal
2 159454 28.44% 421 2.94% 22.43 MB 2.18% USA USA
3 46849 8.36% 8657 60.37% 691.48 MB 67.22% Deutschland Deutschland
4 20587 3.67% 5333 37.19% 133.05 MB 12.94% Firmen (com)
5 15422 2.75% 608 4.24% 40.06 MB 3.89% Netzwerke (net)
6 2196 0.39% 90 0.63% 1.33 MB 0.13% Europaeische Union Europaeische Union
7 1195 0.21% 111 0.77% 6.33 MB 0.62% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 938 0.17% 541 3.77% 94.51 MB 9.19% Ukraine Ukraine
9 884 0.16% 65 0.45% 2.89 MB 0.28% Russische Foederation Russische Foederation
10 790 0.14% 64 0.45% 754.83 KB 0.07% Unbekannte Adressen
11 501 0.09% 42 0.29% 2.75 MB 0.27% Rumaenien Rumaenien
12 497 0.09% 18 0.13% 848.73 KB 0.08% Frankreich Frankreich
13 489 0.09% 1 0.01% 101.77 KB 0.01% Singapur Singapur
14 442 0.08% 8 0.06% 167.79 KB 0.02% Australien Australien
15 267 0.05% 3 0.02% 76.63 KB 0.01% Kanada Kanada
16 260 0.05% 206 1.44% 15.88 MB 1.54% Spanien Spanien
17 252 0.04% 0 0.00% 62.17 KB 0.01% Litauen Litauen
18 238 0.04% 6 0.04% 83.09 KB 0.01% China China
19 213 0.04% 14 0.10% 128.07 KB 0.01% Indien Indien
20 191 0.03% 13 0.09% 404.11 KB 0.04% Bulgarien Bulgarien
21 159 0.03% 54 0.38% 401.74 KB 0.04% Seychellen Seychellen
22 147 0.03% 135 0.94% 8.17 MB 0.79% Israel Israel
23 147 0.03% 141 0.98% 530.05 KB 0.05% Neuseeland Neuseeland
24 141 0.03% 46 0.32% 336.28 KB 0.03% Suedafrika Suedafrika
25 102 0.02% 54 0.38% 476.29 KB 0.05% Niederlande Niederlande
26 88 0.02% 6 0.04% 69.05 KB 0.01% Japan Japan
27 80 0.01% 0 0.00% 15.55 KB 0.00% Malaysien Malaysien
28 72 0.01% 70 0.49% 4.19 MB 0.41% Oesterreich Oesterreich
29 69 0.01% 14 0.10% 122.42 KB 0.01% Brasilien Brasilien
30 69 0.01% 42 0.29% 138.62 KB 0.01% Indonesien Indonesien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08