Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 01:47 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 644581
Summe der Dateien 204032
Summe Seiten 583765
Summe Besuche 50785
Summe Volumen 7.58 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4141
Summe der unterschiedlichen URLs 902
Summe der unterschiedlichen Verweise 3597
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1663
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 866 14682
Anfragen pro Tag 20792 34073
Dateien pro Tag 6581 12759
Seiten pro Tag 18831 31243
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 133 426
Besuche pro Tag 1638 3580
Volumen pro Tag 250.24 MB 454.47 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 31.65% 204032
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 13
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 57
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 52.36% 337501
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 18
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 9.24% 59572
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 322
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 115
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.65% 42884
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 29
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 35

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 1010 URLs)
# Anfragen URL
1 38603 90.02% /autodiscover/autodiscover.xml
2 720 1.68% /share/
3 158 0.37% /usage_202207.html
4 156 0.36% /usage/usage_202207.html
5 152 0.35% /home.html
6 63 0.15% /leistungen/anorganische-produktanalytik
7 41 0.10% /ads.txt
8 29 0.07% /app-ads.txt
9 28 0.07% /.git/config
10 27 0.06% /leistungen/umweltanalytik
11 27 0.06% /alfa.php
12 26 0.06% /1.php
13 24 0.06% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
14 23 0.05% /3.php
15 22 0.05% /3index.php
16 21 0.05% /wikindex.php
17 20 0.05% /ansprechpartner
18 19 0.04% /1index.php
19 19 0.04% /x.php
20 19 0.04% /z.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 19698 3.06% 6210 3.04% 14827 2.54% 451 0.89% 364 8.79% 126.90 MB 1.64%
2 32221 5.00% 9389 4.60% 25555 4.38% 3325 6.55% 276 6.67% 77.59 MB 1.00%
3 17040 2.64% 6159 3.02% 11857 2.03% 387 0.76% 291 7.03% 93.09 MB 1.20%
4 33411 5.18% 11133 5.46% 30084 5.15% 3371 6.64% 313 7.56% 217.25 MB 2.80%
5 19507 3.03% 6572 3.22% 16595 2.84% 405 0.80% 322 7.78% 211.91 MB 2.73%
6 32206 5.00% 10240 5.02% 28264 4.84% 3580 7.05% 353 8.52% 233.72 MB 3.01%
7 18164 2.82% 5904 2.89% 15773 2.70% 450 0.89% 306 7.39% 204.00 MB 2.63%
8 29779 4.62% 8262 4.05% 27032 4.63% 3372 6.64% 275 6.64% 314.50 MB 4.05%
9 17408 2.70% 8354 4.09% 17023 2.92% 292 0.57% 257 6.21% 230.36 MB 2.97%
10 12807 1.99% 6098 2.99% 12498 2.14% 280 0.55% 215 5.19% 203.41 MB 2.62%
11 24230 3.76% 10994 5.39% 18666 3.20% 278 0.55% 242 5.84% 323.46 MB 4.17%
12 34073 5.29% 11948 5.86% 30162 5.17% 3523 6.94% 296 7.15% 304.92 MB 3.93%
13 15780 2.45% 6093 2.99% 14516 2.49% 291 0.57% 278 6.71% 178.90 MB 2.31%
14 32273 5.01% 12759 6.25% 31243 5.35% 3467 6.83% 246 5.94% 252.11 MB 3.25%
15 15413 2.39% 4967 2.43% 14078 2.41% 370 0.73% 296 7.15% 183.29 MB 2.36%
16 25735 3.99% 7267 3.56% 25400 4.35% 3403 6.70% 298 7.20% 272.20 MB 3.51%
17 13356 2.07% 3150 1.54% 12682 2.17% 380 0.75% 274 6.62% 170.85 MB 2.20%
18 27026 4.19% 7906 3.87% 26178 4.48% 3510 6.91% 393 9.49% 251.59 MB 3.24%
19 13982 2.17% 3758 1.84% 13215 2.26% 579 1.14% 405 9.78% 267.93 MB 3.45%
20 27541 4.27% 8373 4.10% 25983 4.45% 3575 7.04% 426 10.29% 279.41 MB 3.60%
21 13094 2.03% 3398 1.67% 12169 2.08% 472 0.93% 361 8.72% 266.64 MB 3.44%
22 26885 4.17% 8235 4.04% 26321 4.51% 3277 6.45% 263 6.35% 385.06 MB 4.96%
23 6788 1.05% 2016 0.99% 6552 1.12% 263 0.52% 209 5.05% 189.45 MB 2.44%
24 11984 1.86% 2924 1.43% 11666 2.00% 316 0.62% 231 5.58% 357.45 MB 4.61%
25 25478 3.95% 7832 3.84% 24605 4.21% 3325 6.55% 226 5.46% 385.55 MB 4.97%
26 14682 2.28% 2931 1.44% 12777 2.19% 322 0.63% 236 5.70% 292.35 MB 3.77%
27 27125 4.21% 8176 4.01% 25764 4.41% 3472 6.84% 271 6.54% 454.47 MB 5.86%
28 9648 1.50% 3390 1.66% 7824 1.34% 346 0.68% 311 7.51% 342.20 MB 4.41%
29 26198 4.06% 6551 3.21% 23999 4.11% 3323 6.54% 287 6.93% 246.70 MB 3.18%
30 10899 1.69% 2011 0.99% 10586 1.81% 312 0.61% 266 6.42% 331.51 MB 4.27%
31 10150 1.57% 1032 0.51% 9871 1.69% 255 0.50% 203 4.90% 108.53 MB 1.40%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 990 30719 4.77% 326 10113 4.96% 951 29485 5.05% 7.84 MB 242.91 MB 3.13%
1 557 17284 2.68% 175 5444 2.67% 517 16053 2.75% 5.34 MB 165.64 MB 2.14%
2 554 17183 2.67% 160 4989 2.45% 518 16069 2.75% 5.57 MB 172.72 MB 2.23%
3 582 18050 2.80% 170 5298 2.60% 535 16599 2.84% 5.57 MB 172.66 MB 2.23%
4 571 17724 2.75% 155 4827 2.37% 533 16541 2.83% 4.86 MB 150.69 MB 1.94%
5 578 17926 2.78% 159 4951 2.43% 536 16635 2.85% 4.95 MB 153.60 MB 1.98%
6 630 19535 3.03% 173 5377 2.64% 552 17121 2.93% 6.12 MB 189.62 MB 2.44%
7 1118 34671 5.38% 336 10441 5.12% 993 30801 5.28% 10.51 MB 325.83 MB 4.20%
8 1141 35377 5.49% 363 11260 5.52% 1004 31143 5.33% 13.30 MB 412.27 MB 5.31%
9 1610 49910 7.74% 547 16959 8.31% 1466 45454 7.79% 14.69 MB 455.28 MB 5.87%
10 1573 48774 7.57% 529 16411 8.04% 1441 44692 7.66% 14.85 MB 460.29 MB 5.93%
11 748 23213 3.60% 249 7729 3.79% 576 17864 3.06% 13.00 MB 402.87 MB 5.19%
12 705 21883 3.39% 222 6889 3.38% 564 17505 3.00% 13.07 MB 405.20 MB 5.22%
13 682 21145 3.28% 216 6725 3.30% 549 17040 2.92% 14.12 MB 437.70 MB 5.64%
14 689 21387 3.32% 220 6828 3.35% 551 17108 2.93% 12.58 MB 389.84 MB 5.03%
15 663 20554 3.19% 225 6986 3.42% 556 17245 2.95% 12.39 MB 383.97 MB 4.95%
16 840 26058 4.04% 259 8054 3.95% 760 23577 4.04% 11.68 MB 361.99 MB 4.67%
17 2607 80821 12.54% 853 26467 12.97% 2541 78793 13.50% 16.40 MB 508.29 MB 6.55%
18 1007 31245 4.85% 323 10024 4.91% 963 29858 5.11% 10.41 MB 322.75 MB 4.16%
19 590 18308 2.84% 175 5448 2.67% 547 16957 2.90% 9.94 MB 308.25 MB 3.97%
20 590 18308 2.84% 179 5552 2.72% 543 16855 2.89% 9.68 MB 300.11 MB 3.87%
21 592 18353 2.85% 192 5961 2.92% 540 16740 2.87% 11.62 MB 360.37 MB 4.65%
22 604 18746 2.91% 186 5790 2.84% 565 17543 3.01% 11.12 MB 344.86 MB 4.45%
23 561 17407 2.70% 177 5509 2.70% 518 16087 2.76% 10.63 MB 329.59 MB 4.25%

Top 30 von 902 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 69250 10.74% 495.06 MB 6.38% /usage/
2 59612 9.25% 420.96 MB 5.43% /home
3 17669 2.74% 2.75 GB 36.31% /usage/usage_202207.html
4 14100 2.19% 12.65 MB 0.16% /usage/menu.html
5 7941 1.23% 1.35 GB 17.85% /usage/usage_202201.html
6 3431 0.53% 70.69 MB 0.91% /
7 1644 0.26% 287.33 MB 3.70% /usage/usage_202012.html
8 1370 0.21% 1.26 KB 0.00% /visitors/screencount
9 567 0.09% 21.82 MB 0.28% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
10 551 0.09% 23.33 MB 0.30% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
11 511 0.08% 88.03 MB 1.13% /usage/usage_202206.html
12 506 0.08% 347.27 MB 4.48% /ueber-uns
13 464 0.07% 3.73 MB 0.05% /karriere
14 435 0.07% 7.34 MB 0.09% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2
15 429 0.07% 7.11 MB 0.09% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Regular.woff2
16 367 0.06% 2.71 MB 0.03% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
17 338 0.05% 103.85 MB 1.34% /qualitaetsmanagement
18 326 0.05% 2.37 MB 0.03% /leistungen
19 321 0.05% 2.25 MB 0.03% /impressum
20 315 0.05% 2.43 MB 0.03% /ansprechpartner
21 293 0.05% 2.23 MB 0.03% /organische-produktanalytik
22 289 0.04% 199.96 MB 2.58% /about
23 283 0.04% 7.15 MB 0.09% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_202207.html
24 271 0.04% 2.11 MB 0.03% /spezialisierung
25 247 0.04% 82.79 KB 0.00% /share/sitemap-en.xml
26 243 0.04% 163.23 MB 2.10% /quality_management
27 240 0.04% 1.42 MB 0.02% /imprint
28 238 0.04% 150.95 KB 0.00% /share/sitemap.xml
29 210 0.03% 1.65 MB 0.02% /umweltanalytik
30 192 0.03% 1.50 MB 0.02% /anorganische-produktanalytik

Top 10 von 902 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 17669 2.74% 2.75 GB 36.31% /usage/usage_202207.html
2 7941 1.23% 1.35 GB 17.85% /usage/usage_202201.html
3 69250 10.74% 495.06 MB 6.38% /usage/
4 59612 9.25% 420.96 MB 5.43% /home
5 506 0.08% 347.27 MB 4.48% /ueber-uns
6 1644 0.26% 287.33 MB 3.70% /usage/usage_202012.html
7 289 0.04% 199.96 MB 2.58% /about
8 243 0.04% 163.23 MB 2.10% /quality_management
9 41 0.01% 115.68 MB 1.49% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
10 338 0.05% 103.85 MB 1.34% /qualitaetsmanagement

Top 10 von 386 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59612 9.25% 23362 46.49% /home
2 3431 0.53% 20567 40.92% /
3 69250 10.74% 2610 5.19% /usage/
4 511 0.08% 504 1.00% /usage/usage_202206.html
5 17669 2.74% 230 0.46% /usage/usage_202207.html
6 283 0.04% 196 0.39% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_202207.html
7 1370 0.21% 174 0.35% /visitors/screencount
8 293 0.05% 154 0.31% /organische-produktanalytik
9 326 0.05% 138 0.27% /leistungen
10 271 0.04% 133 0.26% /spezialisierung

Top 10 von 410 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3431 0.53% 42516 84.58% /
2 69250 10.74% 2566 5.10% /usage/
3 59612 9.25% 1010 2.01% /home
4 1370 0.21% 588 1.17% /visitors/screencount
5 511 0.08% 503 1.00% /usage/usage_202206.html
6 17669 2.74% 235 0.47% /usage/usage_202207.html
7 283 0.04% 195 0.39% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_202207.html
8 326 0.05% 126 0.25% /leistungen
9 506 0.08% 122 0.24% /ueber-uns
10 338 0.05% 103 0.20% /qualitaetsmanagement

Top 30 von 4141 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 207896 32.25% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.03% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 177372 27.52% 59075 28.95% 449.89 MB 5.80% 39536 77.85% unallocated.giveme.network
3 42418 6.58% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% s-79-110-133-243.under.net.ua
4 34076 5.29% 11 0.01% 115.05 KB 0.00% 1 0.00% p3ee04db1.dip0.t-ipconnect.de
5 13051 2.02% 13051 6.40% 4.01 MB 0.05% 2 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
6 9647 1.50% 9647 4.73% 1.55 GB 20.45% 28 0.06% 92.51.5.205
7 6469 1.00% 6469 3.17% 1.10 GB 14.56% 3 0.01% vm3671050.1nvme.had.wf
8 5505 0.85% 5505 2.70% 27.90 MB 0.36% 28 0.06% octae.hairmation.com
9 5390 0.84% 5390 2.64% 39.90 MB 0.51% 10 0.02% gb29.telecom24.link
10 5343 0.83% 5343 2.62% 39.74 MB 0.51% 7 0.01% lv9.telecom24.link
11 5122 0.79% 5122 2.51% 38.09 MB 0.49% 10 0.02% eva.3397070.example.com
12 4875 0.76% 4875 2.39% 36.27 MB 0.47% 9 0.02% gb27.telecom24.link
13 4611 0.72% 73 0.04% 5.72 MB 0.07% 2 0.00% p3ee04de0.dip0.t-ipconnect.de
14 4555 0.71% 4555 2.23% 33.88 MB 0.44% 1 0.00% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
15 3980 0.62% 3980 1.95% 29.61 MB 0.38% 5 0.01% nl44.telecom24.link
16 3576 0.55% 3576 1.75% 560.25 MB 7.22% 32 0.06% 83.48.235.37.in-addr.arpa
17 3558 0.55% 3558 1.74% 26.46 MB 0.34% 3 0.01% lv13.telecom24.link
18 3096 0.48% 2784 1.36% 20.88 MB 0.27% 7 0.01% lv11.telecom24.link
19 2759 0.43% 2759 1.35% 20.52 MB 0.26% 3 0.01% ca37.telecom24.link
20 2298 0.36% 2298 1.13% 348.49 MB 4.49% 19 0.04% 92.51.5.207
21 2260 0.35% 2260 1.11% 16.81 MB 0.22% 2 0.00% cz27.telecom24.link
22 2143 0.33% 2143 1.05% 355.34 MB 4.58% 2 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
23 2050 0.32% 2050 1.00% 15.25 MB 0.20% 2 0.00% cz25.telecom24.link
24 1980 0.31% 1980 0.97% 14.73 MB 0.19% 1 0.00% cz35.telecom24.link
25 1810 0.28% 1810 0.89% 13.47 MB 0.17% 5 0.01% gb31.telecom24.link
26 1810 0.28% 1810 0.89% 13.46 MB 0.17% 4 0.01% lv7.telecom24.link
27 1750 0.27% 1750 0.86% 13.02 MB 0.17% 1 0.00% pt9.telecom24.link
28 1350 0.21% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 8.40.107.82
29 1282 0.20% 1136 0.56% 152.09 MB 1.96% 88 0.17% 89.246.241.14
30 1239 0.19% 1239 0.61% 9.21 MB 0.12% 1 0.00% cz29.telecom24.link

Top 10 von 4141 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 9647 1.50% 9647 4.73% 1.55 GB 20.45% 28 0.06% 92.51.5.205
2 6469 1.00% 6469 3.17% 1.10 GB 14.56% 3 0.01% vm3671050.1nvme.had.wf
3 3576 0.55% 3576 1.75% 560.25 MB 7.22% 32 0.06% 83.48.235.37.in-addr.arpa
4 177372 27.52% 59075 28.95% 449.89 MB 5.80% 39536 77.85% unallocated.giveme.network
5 2143 0.33% 2143 1.05% 355.34 MB 4.58% 2 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
6 2298 0.36% 2298 1.13% 348.49 MB 4.49% 19 0.04% 92.51.5.207
7 1282 0.20% 1136 0.56% 152.09 MB 1.96% 88 0.17% 89.246.241.14
8 251 0.04% 190 0.09% 117.75 MB 1.52% 45 0.09% malta2132.startdedicated.de
9 645 0.10% 645 0.32% 112.80 MB 1.45% 9 0.02% 92.51.5.196
10 175 0.03% 138 0.07% 106.48 MB 1.37% 23 0.05% astra4287.startdedicated.de

Top 30 von 3597 Verweise
# Anfragen Verweise
1 56000 8.69% - (Direct Request)
2 24885 3.86% https://evakuator.expert/
3 16829 2.61% rukamy.com.ua
4 16774 2.60% zrobysam.net.ua
5 16732 2.60% murmur.org.ua
6 16727 2.60% samorobky.com.ua
7 16724 2.59% podarunky.net.ua
8 16722 2.59% moda.org.ua
9 16689 2.59% rukodillya.net.ua
10 16622 2.58% moe-rukodillya.com.ua
11 16453 2.55% santekhnik.net.ua
12 16447 2.55% vyazannya.com.ua
13 16411 2.55% plytochnyk.com.ua
14 16354 2.54% teploexpert.net.ua
15 16251 2.52% mykitchen.net.ua
16 16209 2.51% myfood.net.ua
17 16129 2.50% rembud.com.ua
18 15237 2.36% https://evakuator-kronshtadt.ru
19 13648 2.12% https://1vl.in.ua/
20 13647 2.12% https://pak-news.day/
21 13645 2.12% https://iia.com.ua/
22 13644 2.12% https://anti-gorod.dp.ua/
23 13644 2.12% https://manipulation.pl/
24 13644 2.12% https://tanis-turkmen.nl/
25 13643 2.12% https://agrobudtrade.com.ua/
26 13643 2.12% https://angelfest.com.ua/
27 13643 2.12% https://antinato.info/
28 13643 2.12% https://arch-mm.dp.ua/
29 13643 2.12% https://loveyourfeet.nl/
30 13643 2.12% https://pri.kiev.ua/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1980 100.00% Эвакуатор Кронштадт

Top 15 von 1663 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 255159 39.59% Spider: Googlebot
2 228032 35.38% Browser: Safari
3 38602 5.99% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
4 37008 5.74% Browser: MSIE
5 15389 2.39% Browser: Firefox
6 1957 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1590 0.25% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
8 1476 0.23% Spider: MJ12bot
9 1169 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 897 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 796 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 559 0.09% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
13 508 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 378 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; yie10; rv:11.0) like Gecko
15 363 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; apetito Gruppe; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 250458 38.86% 140 0.07% 995.79 KB 0.01% Ukraine Ukraine
2 228965 35.52% 109784 53.81% 851.70 MB 10.98% Unbekannte Adressen
3 55842 8.66% 15847 7.77% 1.27 GB 16.72% Deutschland Deutschland
4 32659 5.07% 31854 15.61% 2.09 GB 27.54% Russische Foederation Russische Foederation
5 29639 4.60% 21375 10.48% 687.69 MB 8.87% Firmen (com)
6 11222 1.74% 2463 1.21% 213.01 MB 2.75% USA USA
7 8916 1.38% 8612 4.22% 1.45 GB 19.14% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 4015 0.62% 4010 1.97% 624.34 MB 8.05% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 3771 0.59% 1922 0.94% 106.85 MB 1.38% Netzwerke (net)
10 3629 0.56% 1622 0.79% 53.98 MB 0.70% Europaeische Union Europaeische Union
11 1582 0.25% 704 0.35% 37.82 MB 0.49% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 1524 0.24% 517 0.25% 4.09 MB 0.05% Rumaenien Rumaenien
13 1331 0.21% 812 0.40% 16.39 MB 0.21% Kanada Kanada
14 909 0.14% 15 0.01% 755.64 KB 0.01% Hong Kong Hong Kong
15 903 0.14% 614 0.30% 16.45 MB 0.21% Frankreich Frankreich
16 713 0.11% 524 0.26% 7.16 MB 0.09% China China
17 668 0.10% 3 0.00% 195.78 KB 0.00% Spanien Spanien
18 615 0.10% 606 0.30% 46.39 MB 0.60% Israel Israel
19 562 0.09% 25 0.01% 2.16 MB 0.03% Polen Polen
20 521 0.08% 332 0.16% 2.88 MB 0.04% Organisationen (org)
21 514 0.08% 85 0.04% 13.32 MB 0.17% Bulgarien Bulgarien
22 510 0.08% 1 0.00% 304.46 KB 0.00% Irland Irland
23 500 0.08% 54 0.03% 4.27 MB 0.06% Schweden Schweden
24 490 0.08% 268 0.13% 2.85 MB 0.04% Italien Italien
25 387 0.06% 6 0.00% 302.26 KB 0.00% Portugal Portugal
26 348 0.05% 0 0.00% 85.98 KB 0.00% Costa Rica Costa Rica
27 327 0.05% 195 0.10% 32.27 MB 0.42% Lettland Lettland
28 279 0.04% 3 0.00% 81.71 KB 0.00% Australien Australien
29 271 0.04% 271 0.13% 21.83 MB 0.28% Suedkorea Suedkorea
30 246 0.04% 14 0.01% 3.05 MB 0.04% Japan Japan

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08