Aufruf-Statistik für spurenanalytik-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 08-Apr-2026 03:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 110
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 106
Summe Besuche 101
Summe Volumen 27.73 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 91
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 15 19
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 15 19
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 17
Besuche pro Tag 14 17
Volumen pro Tag 3.96 KB 4.83 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 100.00% 110

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 16 14.55% 0 0.00% 16 15.09% 15 14.85% 15 16.48% 4.02 KB 14.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 14 12.73% 0 0.00% 14 13.21% 14 13.86% 14 15.38% 3.51 KB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11 10.00% 0 0.00% 11 10.38% 11 10.89% 11 12.09% 2.76 KB 9.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15 13.64% 0 0.00% 13 12.26% 13 12.87% 12 13.19% 3.82 KB 13.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 19 17.27% 0 0.00% 19 17.92% 17 16.83% 17 18.68% 4.77 KB 17.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 19 17.27% 0 0.00% 17 16.04% 15 14.85% 15 16.48% 4.83 KB 17.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 16 14.55% 0 0.00% 16 15.09% 16 15.84% 16 17.58% 4.02 KB 14.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 1.82% 0 0 0.00% 0 2 1.89% 73 bytes 514 bytes 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 3 2.73% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 110 bytes 771 bytes 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 4 3.64% 0 0 0.00% 0 4 3.77% 146 bytes 1.00 KB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 3 2.73% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 110 bytes 771 bytes 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 2.73% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 110 bytes 771 bytes 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 8 7.27% 0 0 0.00% 1 8 7.55% 293 bytes 2.01 KB 7.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 0.91% 0 0 0.00% 0 1 0.94% 36 bytes 257 bytes 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 6 5.45% 0 0 0.00% 0 6 5.66% 222 bytes 1.52 KB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 4.55% 0 0 0.00% 0 5 4.72% 183 bytes 1.25 KB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 3 2.73% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 110 bytes 771 bytes 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 7 6.36% 0 0 0.00% 1 7 6.60% 257 bytes 1.76 KB 6.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 4.55% 0 0 0.00% 0 5 4.72% 183 bytes 1.25 KB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 4 3.64% 0 0 0.00% 0 4 3.77% 146 bytes 1.00 KB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 3 2.73% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 110 bytes 771 bytes 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 6 5.45% 0 0 0.00% 0 4 3.77% 227 bytes 1.55 KB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 10 9.09% 0 0 0.00% 1 10 9.43% 367 bytes 2.51 KB 9.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 1.82% 0 0 0.00% 0 2 1.89% 73 bytes 514 bytes 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 7 6.36% 0 0 0.00% 1 7 6.60% 257 bytes 1.76 KB 6.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 7 6.36% 0 0 0.00% 1 7 6.60% 258 bytes 1.77 KB 6.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 2.73% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 110 bytes 771 bytes 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 6 5.45% 0 0 0.00% 0 6 5.66% 220 bytes 1.51 KB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 4 3.64% 0 0 0.00% 0 2 1.89% 154 bytes 1.05 KB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 2.73% 0 0 0.00% 0 3 2.83% 110 bytes 771 bytes 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 5 4.55% 0 0 0.00% 0 5 4.72% 183 bytes 1.25 KB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 91 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6 5.45% 0 0.00% 1.52 KB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.96% static.40.177.55.162.clients.your-server.de
2 3 2.73% 0 0.00% 821 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% ec2-34-220-134-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 3 2.73% 0 0.00% 821 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
4 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 111.172.249.49
5 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 124.156.179.141
6 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 182.44.9.147
7 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 43.135.133.241
8 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 43.135.211.148
9 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 43.157.153.236
10 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 43.166.247.82
11 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% ec2-54-174-142-59.compute-1.amazonaws.com
12 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% ec2-98-94-80-6.compute-1.amazonaws.com
13 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% v2202412196924301950.goodsrv.de
14 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 101.33.55.204
15 1 0.91% 0 0.00% 266 bytes 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 104.28.153.124
16 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 106.119.167.146
17 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 110.166.71.39
18 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 119.96.24.54
19 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 120.71.59.24
20 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 125.75.66.97
21 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 150.109.119.38
22 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 162.62.213.187
23 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 170.106.110.146
24 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 170.106.113.159
25 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 170.106.113.235
26 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 170.106.143.6
27 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 170.106.15.3
28 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 170.106.165.186
29 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 170.106.180.139
30 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% 170.106.65.93

Top 10 von 91 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6 5.45% 0 0.00% 1.52 KB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.96% static.40.177.55.162.clients.your-server.de
2 3 2.73% 0 0.00% 821 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% ec2-34-220-134-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 3 2.73% 0 0.00% 821 bytes 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.99% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
4 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 111.172.249.49
5 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 124.156.179.141
6 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 182.44.9.147
7 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 43.135.133.241
8 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 43.135.211.148
9 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 43.157.153.236
10 2 1.82% 0 0.00% 514 bytes 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.98% 43.166.247.82

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 109 99.09% - (Direct Request)

Top 11 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84 76.36% Browser: Safari
2 7 6.36% Go-http-client/1.1
3 4 3.64% Spider: Googlebot
4 3 2.73% Browser: Chrome
5 3 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; ResearchBot/2.0)
6 2 1.82% Browser: Firefox
7 2 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 2 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
9 1 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; TechStackBot/1.0)
11 1 0.91% POLARIS/6.01(BREW 3.1.5;U;en-us;LG;LX265;POLARIS/6.01/WAP;)MMP/2.0 profile/MIDP-201 Configuration /CLDC-1.1

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 48 43.64% 0 0.00% 12.05 KB 43.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
2 23 20.91% 0 0.00% 5.77 KB 20.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 12 10.91% 0 0.00% 3.06 KB 11.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 12 10.91% 0 0.00% 3.01 KB 10.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
5 8 7.27% 0 0.00% 2.03 KB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 5 4.55% 0 0.00% 1.30 KB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 1 0.91% 0 0.00% 266 bytes 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 1 0.91% 0 0.00% 257 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08