Aufruf-Statistik für raumluftuntersuchung-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 12-Apr-2026 01:41 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 51
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 43
Summe Besuche 35
Summe Volumen 10.75 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 35
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 21
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 4 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 9
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 5
Besuche pro Tag 3 5
Volumen pro Tag 1000 bytes 1.55 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 78.43% 40
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.57% 11

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 11 von 11 URLs)
# Anfragen URL
1 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/radio.php
2 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/about.php
3 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/admin.php
4 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
5 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
6 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/doc.php
7 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/
8 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
9 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/inputs.php
10 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
11 1 9.09% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5 9.80% 0 0.00% 3 6.98% 3 8.57% 3 8.57% 1.39 KB 12.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2 3.92% 0 0.00% 2 4.65% 2 5.71% 2 5.71% 514 bytes 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2 3.92% 0 0.00% 2 4.65% 2 5.71% 2 5.71% 295 bytes 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 9.80% 0 0.00% 3 6.98% 3 8.57% 3 8.57% 1.30 KB 12.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6 11.76% 0 0.00% 4 9.30% 4 11.43% 4 11.43% 1.55 KB 14.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5 9.80% 0 0.00% 5 11.63% 3 8.57% 3 8.57% 1.25 KB 11.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5 9.80% 0 0.00% 5 11.63% 3 8.57% 3 8.57% 847 bytes 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9 17.65% 0 0.00% 9 20.93% 5 14.29% 5 14.29% 1.42 KB 13.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4 7.84% 0 0.00% 4 9.30% 4 11.43% 4 11.43% 590 bytes 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6 11.76% 0 0.00% 4 9.30% 4 11.43% 5 14.29% 1.13 KB 10.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 3.92% 0 0.00% 2 4.65% 2 5.71% 2 5.71% 514 bytes 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 23 bytes 257 bytes 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 23 bytes 257 bytes 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 5.88% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 58 bytes 642 bytes 5.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 23 bytes 257 bytes 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 3 bytes 38 bytes 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 23 bytes 257 bytes 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 7 13.73% 0 0 0.00% 0 7 16.28% 145 bytes 1.56 KB 14.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 3 bytes 38 bytes 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 23 bytes 257 bytes 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 4 7.84% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 98 bytes 1.05 KB 9.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 3 5.88% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 50 bytes 552 bytes 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 3 bytes 38 bytes 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 4 7.84% 0 0 0.00% 0 4 9.30% 93 bytes 1.00 KB 9.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 23 bytes 257 bytes 2.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 3 5.88% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 55 bytes 606 bytes 5.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 3.92% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 26 bytes 295 bytes 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 7.84% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 98 bytes 1.05 KB 9.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 4 7.84% 0 0 0.00% 0 4 9.30% 93 bytes 1.00 KB 9.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 5.88% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 10 bytes 114 bytes 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 5 9.80% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 121 bytes 1.30 KB 12.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 35 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5 9.80% 0 0.00% 1.27 KB 11.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
2 3 5.88% 0 0.00% 771 bytes 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
3 3 5.88% 0 0.00% 821 bytes 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
4 3 5.88% 0 0.00% 821 bytes 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% ec2-34-220-134-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 3 5.88% 0 0.00% 821 bytes 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
6 3 5.88% 0 0.00% 771 bytes 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% vm1564919.example.com
7 2 3.92% 0 0.00% 568 bytes 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 176.100.238.35.bc.googleusercontent.com
8 2 3.92% 0 0.00% 514 bytes 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.71% v759308.hosted-by-vdsina.com
9 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 18-210-58-238.crawl.amazonbot.amazon
10 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 180.214.239.10
11 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 185.170.167.18
12 1 1.96% 0 0.00% 347 bytes 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
13 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 198.235.24.144
14 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 198.235.24.184
15 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 205.210.31.36
16 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 211.bl.bot.semrush.com
17 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 23-21-175-228.crawl.amazonbot.amazon
18 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 34-196-6-199.crawl.amazonbot.amazon
19 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 50-16-72-185.crawl.amazonbot.amazon
20 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 52-2-191-202.crawl.amazonbot.amazon
21 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 52-2-83-227.crawl.amazonbot.amazon
22 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 52-204-37-237.crawl.amazonbot.amazon
23 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 54-156-248-117.crawl.amazonbot.amazon
24 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 54-159-98-248.crawl.amazonbot.amazon
25 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 80.66.83.54
26 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 82.165.74.190
27 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% crawl-144-217-135-136.dataproviderbot.com
28 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% ec2-18-246-233-136.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% ec2-3-249-242-108.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% nc-ph-5237.web-hosting.com

Top 10 von 35 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5 9.80% 0 0.00% 1.27 KB 11.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
2 3 5.88% 0 0.00% 821 bytes 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
3 3 5.88% 0 0.00% 821 bytes 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% ec2-34-220-134-192.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 3 5.88% 0 0.00% 821 bytes 7.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
5 3 5.88% 0 0.00% 771 bytes 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
6 3 5.88% 0 0.00% 771 bytes 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% vm1564919.example.com
7 2 3.92% 0 0.00% 568 bytes 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 176.100.238.35.bc.googleusercontent.com
8 2 3.92% 0 0.00% 514 bytes 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 5.71% v759308.hosted-by-vdsina.com
9 1 1.96% 0 0.00% 347 bytes 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 195-154-194-132.rev.poneytelecom.eu
10 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.86% 180.214.239.10

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 98.04% - (Direct Request)

Top 12 von 21 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23 45.10% Browser: Chrome
2 10 19.61% Go-http-client/1.1
3 3 5.88% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
4 3 5.88% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
5 3 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 3 5.88% Spider: Googlebot
7 1 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
8 1 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 1 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
10 1 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 1 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
12 1 1.96% Spider: SemrushBot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 26 50.98% 0 0.00% 6.48 KB 60.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 9 17.65% 0 0.00% 342 bytes 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 8 15.69% 0 0.00% 2.06 KB 19.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 3 5.88% 0 0.00% 771 bytes 7.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1 1.96% 0 0.00% 347 bytes 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 1 1.96% 0 0.00% 38 bytes 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
8 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 1 1.96% 0 0.00% 257 bytes 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08