Aufruf-Statistik für prozessanalytik-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 06-Aug-2025 01:07 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 25
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 25
Summe Besuche 24
Summe Volumen 2.10 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 24
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 8 14
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 8 14
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 14
Besuche pro Tag 8 14
Volumen pro Tag 715 bytes 887 bytes
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 24.00% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 76.00% 19

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 19 von 19 URLs)
# Anfragen URL
1 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/license.php
2 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/content.php
3 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
4 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
5 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
6 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/edit.php
7 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
8 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
9 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
10 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/doc.php
11 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
12 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/radio.php
13 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/
14 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/moon.php
15 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
16 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/about.php
17 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
18 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/autoload_classmap.php
19 1 5.26% /.well-known/acme-challenge/admin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
3 14 56.00% 0 0.00% 14 56.00% 14 58.33% 14 58.33% 532 bytes 24.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 20.00% 0 0.00% 5 20.00% 5 20.83% 5 20.83% 727 bytes 33.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6 24.00% 0 0.00% 6 24.00% 5 20.83% 5 20.83% 887 bytes 41.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 12 bytes 38 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 12 bytes 38 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 12 bytes 38 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 12 bytes 38 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 4 16.00% 0 0 0.00% 1 4 16.00% 229 bytes 689 bytes 32.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 12 bytes 38 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 12 bytes 38 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 25 bytes 76 bytes 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 12 bytes 38 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1 4 16.00% 0 0 0.00% 1 4 16.00% 207 bytes 622 bytes 28.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 75 bytes 227 bytes 10.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 12 bytes 38 bytes 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 3 12.00% 0 0 0.00% 1 3 12.00% 38 bytes 114 bytes 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 3 12.00% 0 0 0.00% 1 3 12.00% 38 bytes 114 bytes 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 24 von 24 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 8.00% 0 0.00% 546 bytes 25.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 154.195.240.35.bc.googleusercontent.com
2 1 4.00% 0 0.00% 227 bytes 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 137.184.10.159
3 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 18-232-36-1.crawl.amazonbot.amazon
4 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 23-23-214-190.crawl.amazonbot.amazon
5 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-222-85-38.crawl.amazonbot.amazon
6 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 34-192-67-98.crawl.amazonbot.amazon
7 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 34-205-163-103.crawl.amazonbot.amazon
8 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 44-208-193-63.crawl.amazonbot.amazon
9 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 44-213-202-136.crawl.amazonbot.amazon
10 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 44-215-61-66.crawl.amazonbot.amazon
11 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 50-16-216-166.crawl.amazonbot.amazon
12 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 50-17-193-48.crawl.amazonbot.amazon
13 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-0-218-219.crawl.amazonbot.amazon
14 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-201-155-215.crawl.amazonbot.amazon
15 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-203-152-231.crawl.amazonbot.amazon
16 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-204-81-148.crawl.amazonbot.amazon
17 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-3-102-51.crawl.amazonbot.amazon
18 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52-71-216-196.crawl.amazonbot.amazon
19 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 54-85-7-119.crawl.amazonbot.amazon
20 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 98-82-40-168.crawl.amazonbot.amazon
21 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 98-83-8-142.crawl.amazonbot.amazon
22 1 4.00% 0 0.00% 217 bytes 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-34-222-138-112.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 1 4.00% 0 0.00% 217 bytes 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-44-244-200-7.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 1 4.00% 0 0.00% 217 bytes 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-44-244-203-18.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 10 von 24 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 8.00% 0 0.00% 546 bytes 25.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 154.195.240.35.bc.googleusercontent.com
2 1 4.00% 0 0.00% 227 bytes 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 137.184.10.159
3 1 4.00% 0 0.00% 217 bytes 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-34-222-138-112.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 1 4.00% 0 0.00% 217 bytes 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-44-244-200-7.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 1 4.00% 0 0.00% 217 bytes 10.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-44-244-203-18.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 18-232-36-1.crawl.amazonbot.amazon
7 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 23-23-214-190.crawl.amazonbot.amazon
8 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 3-222-85-38.crawl.amazonbot.amazon
9 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 34-192-67-98.crawl.amazonbot.amazon
10 1 4.00% 0 0.00% 38 bytes 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 34-205-163-103.crawl.amazonbot.amazon

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 4 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 88.00% Browser: Chrome
2 2 8.00% Apache/2.4.34 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1 (internal dummy connection)
3 1 4.00% Browser: Safari

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 19 76.00% 0 0.00% 722 bytes 33.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 5 20.00% 0 0.00% 1.17 KB 55.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 1 4.00% 0 0.00% 227 bytes 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08