Aufruf-Statistik für nmr-gehaltsbestimmung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 03:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 197
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 190
Summe Besuche 139
Summe Volumen 29.55 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 125
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 57
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 27
Anfragen pro Tag 6 39
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 6 39
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 12
Besuche pro Tag 4 13
Volumen pro Tag 975 bytes 3.76 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 6.60% 13
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 47.72% 94
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 45.69% 90

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 27 URLs)
# Anfragen URL
1 6 6.67% /.well-known/acme-challenge/moon.php
2 6 6.67% /.well-known/acme-challenge/file.php
3 5 5.56% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
4 5 5.56% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
5 5 5.56% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
6 4 4.44% /.well-known/acme-challenge/doc.php
7 4 4.44% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
8 4 4.44% /.well-known/acme-challenge/dropdown.php
9 4 4.44% /.well-known/acme-challenge/parx.php
10 4 4.44% /.well-known/acme-challenge/autoload_classmap.php
11 4 4.44% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
12 3 3.33% /.well-known/acme-challenge/
13 3 3.33% /.well-known/acme-challenge/upfile.php
14 3 3.33% /.well-known/acme-challenge/edit.php
15 3 3.33% /.well-known/acme-challenge/themes.php
16 3 3.33% /.well-known/acme-challenge/aj.php
17 3 3.33% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
18 3 3.33% /.well-known/acme-challenge/license.php
19 2 2.22% /.well-known/acme-challenge/about.php
20 2 2.22% /.well-known/acme-challenge/content.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6 3.05% 0 0.00% 6 3.16% 4 2.88% 4 3.20% 1.09 KB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7 3.55% 0 0.00% 5 2.63% 5 3.60% 5 4.00% 1.38 KB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4 2.03% 0 0.00% 4 2.11% 4 2.88% 4 3.20% 590 bytes 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10 5.08% 0 0.00% 8 4.21% 5 3.60% 5 4.00% 2.56 KB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6 3.05% 0 0.00% 6 3.16% 5 3.60% 5 4.00% 1.29 KB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4 2.03% 0 0.00% 4 2.11% 4 2.88% 4 3.20% 371 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.51% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.72% 1 0.80% 38 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3 1.52% 0 0.00% 3 1.58% 3 2.16% 3 2.40% 552 bytes 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6 3.05% 0 0.00% 6 3.16% 6 4.32% 6 4.80% 1.29 KB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7 3.55% 0 0.00% 7 3.68% 6 4.32% 5 4.00% 1.12 KB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5 2.54% 0 0.00% 5 2.63% 5 3.60% 5 4.00% 1.05 KB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2 1.02% 0 0.00% 2 1.05% 2 1.44% 2 1.60% 527 bytes 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 39 19.80% 0 0.00% 39 20.53% 7 5.04% 7 5.60% 3.76 KB 12.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3 1.52% 0 0.00% 3 1.58% 3 2.16% 3 2.40% 552 bytes 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2 1.02% 0 0.00% 2 1.05% 2 1.44% 2 1.60% 526 bytes 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6 3.05% 0 0.00% 5 2.63% 2 1.44% 2 1.60% 1.53 KB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5 2.54% 0 0.00% 5 2.63% 5 3.60% 5 4.00% 572 bytes 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 1.02% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.72% 2 1.60% 541 bytes 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 0.51% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.72% 1 0.80% 38 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4 2.03% 0 0.00% 4 2.11% 4 2.88% 4 3.20% 1.00 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2 1.02% 0 0.00% 2 1.05% 2 1.44% 2 1.60% 295 bytes 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2 1.02% 0 0.00% 2 1.05% 2 1.44% 2 1.60% 514 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5 2.54% 0 0.00% 5 2.63% 5 3.60% 5 4.00% 409 bytes 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 7 3.55% 0 0.00% 7 3.68% 7 5.04% 7 5.60% 923 bytes 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 20 10.15% 0 0.00% 20 10.53% 12 8.63% 12 9.60% 3.61 KB 12.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8 4.06% 0 0.00% 8 4.21% 8 5.76% 8 6.40% 304 bytes 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13 6.60% 0 0.00% 13 6.84% 13 9.35% 11 8.80% 1.12 KB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 6 3.05% 0 0.00% 6 3.16% 6 4.32% 6 4.80% 447 bytes 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 8 4.06% 0 0.00% 7 3.68% 6 4.32% 7 5.60% 1.37 KB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3 1.52% 0 0.00% 3 1.58% 3 2.16% 3 2.40% 333 bytes 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 3.55% 0 0 0.00% 0 7 3.68% 44 bytes 1.34 KB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 3 1.52% 0 0 0.00% 0 3 1.58% 10 bytes 333 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 9 4.57% 0 0 0.00% 0 9 4.74% 53 bytes 1.63 KB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 6 3.05% 0 0 0.00% 0 6 3.16% 36 bytes 1.10 KB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 9 4.57% 0 0 0.00% 0 9 4.74% 53 bytes 1.60 KB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 11 5.58% 0 0 0.00% 0 11 5.79% 62 bytes 1.91 KB 6.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 3 1.52% 0 0 0.00% 0 3 1.58% 10 bytes 333 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 4 2.03% 0 0 0.00% 0 3 1.58% 20 bytes 624 bytes 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 3 1.52% 0 0 0.00% 0 3 1.58% 10 bytes 333 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 9 4.57% 0 0 0.00% 0 9 4.74% 46 bytes 1.40 KB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 6 3.05% 0 0 0.00% 0 6 3.16% 35 bytes 1.09 KB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 2.54% 0 0 0.00% 0 5 2.63% 20 bytes 640 bytes 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 13 6.60% 0 0 0.00% 0 13 6.84% 96 bytes 2.92 KB 9.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 1.02% 0 0 0.00% 0 2 1.05% 9 bytes 295 bytes 0.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 23 11.68% 0 0 0.00% 0 18 9.47% 172 bytes 5.23 KB 17.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 1.52% 0 0 0.00% 0 3 1.58% 10 bytes 333 bytes 1.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 6 3.05% 0 0 0.00% 0 6 3.16% 34 bytes 1.05 KB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 4 2.03% 0 0 0.00% 0 4 2.11% 11 bytes 371 bytes 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 12 6.09% 0 0 0.00% 0 12 6.32% 42 bytes 1.30 KB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 7 3.55% 0 0 0.00% 0 7 3.68% 35 bytes 1.08 KB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 3 1.52% 0 0 0.00% 0 3 1.58% 17 bytes 552 bytes 1.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1 34 17.26% 0 0 0.00% 1 34 17.89% 55 bytes 1.69 KB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 7 3.55% 0 0 0.00% 0 6 3.16% 37 bytes 1.14 KB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 8 4.06% 0 0 0.00% 0 8 4.21% 43 bytes 1.33 KB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 125 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 27 13.71% 0 0.00% 1.00 KB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 74.7.242.45
2 9 4.57% 0 0.00% 2.35 KB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 157.15.40.1
3 5 2.54% 0 0.00% 1.28 KB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 81.91.173.172
4 4 2.03% 0 0.00% 1.00 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 103.50.205.147
5 4 2.03% 0 0.00% 1.00 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 181.214.165.96
6 4 2.03% 0 0.00% 152 bytes 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.88% 185.170.167.18
7 4 2.03% 0 0.00% 590 bytes 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.88% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
8 3 1.52% 0 0.00% 114 bytes 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 2.16% 52-205-113-104.crawl.amazonbot.amazon
9 3 1.52% 0 0.00% 787 bytes 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% v2202412196924301937.powersrv.de
10 3 1.52% 0 0.00% 821 bytes 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% v2202512326703420740.nicesrv.de
11 3 1.52% 0 0.00% 801 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% v2202601327546423394.luckysrv.de
12 3 1.52% 0 0.00% 771 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% vm1564919.example.com
13 2 1.02% 0 0.00% 514 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.44% 148.100.177.34.bc.googleusercontent.com
14 2 1.02% 0 0.00% 514 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.44% 204.12.215.54
15 2 1.02% 0 0.00% 514 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 213.177.179.61
16 2 1.02% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 274081.2cloud.eu
17 2 1.02% 0 0.00% 76 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.44% 3-209-174-110.crawl.amazonbot.amazon
18 2 1.02% 0 0.00% 76 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.44% 34-194-233-48.crawl.amazonbot.amazon
19 2 1.02% 0 0.00% 76 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.44% 54-85-109-140.crawl.amazonbot.amazon
20 2 1.02% 0 0.00% 76 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.44% 54-92-171-106.crawl.amazonbot.amazon
21 2 1.02% 0 0.00% 295 bytes 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.44% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
22 2 1.02% 0 0.00% 76 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.44% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
23 2 1.02% 0 0.00% 514 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% ec2-18-181-170-9.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 2 1.02% 0 0.00% 514 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% host-147-92-54-231.static.sprious.com
25 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 104.218.55.248
26 1 0.51% 0 0.00% 266 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 104.28.160.144
27 1 0.51% 0 0.00% 38 bytes 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 107-23-62-75.crawl.amazonbot.amazon
28 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 109.172.93.98
29 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 116-243-47-212.instances.scw.cloud
30 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 117.207.44.131

Top 10 von 125 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9 4.57% 0 0.00% 2.35 KB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 157.15.40.1
2 5 2.54% 0 0.00% 1.28 KB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 81.91.173.172
3 4 2.03% 0 0.00% 1.00 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 103.50.205.147
4 4 2.03% 0 0.00% 1.00 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 181.214.165.96
5 27 13.71% 0 0.00% 1.00 KB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% 74.7.242.45
6 3 1.52% 0 0.00% 821 bytes 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% v2202512326703420740.nicesrv.de
7 3 1.52% 0 0.00% 801 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% v2202601327546423394.luckysrv.de
8 3 1.52% 0 0.00% 787 bytes 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% v2202412196924301937.powersrv.de
9 3 1.52% 0 0.00% 771 bytes 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.72% vm1564919.example.com
10 4 2.03% 0 0.00% 590 bytes 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 2.88% crawl-66-249-66-3.googlebot.com

Top 4 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 187 94.92% - (Direct Request)
2 3 1.52% binance.com
3 2 1.02% www.google.com
4 1 0.51% http://0-2242.de

Top 15 von 57 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 93 47.21% Browser: Chrome
2 27 13.71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
3 18 9.14% Browser: Firefox
4 17 8.63% Go-http-client/1.1
5 6 3.05% Spider: Googlebot
6 5 2.54% Spider: SemrushBot
7 4 2.03% DENIC-Crawler/42 (https://www.denic.de/crawler)
8 4 2.03% FastEmailFinder/4.0
9 4 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
10 3 1.52% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
11 3 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 3 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
13 2 1.02% Mozilla/5.0
14 1 0.51% Browser: Safari
15 1 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 47 23.86% 0 0.00% 2.18 KB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 42 21.32% 0 0.00% 7.57 KB 25.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 40 20.30% 0 0.00% 4.34 KB 14.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 18 9.14% 0 0.00% 4.13 KB 13.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 9 4.57% 0 0.00% 2.35 KB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
6 5 2.54% 0 0.00% 1.25 KB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 5 2.54% 0 0.00% 1.28 KB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
8 4 2.03% 0 0.00% 1.00 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
9 4 2.03% 0 0.00% 152 bytes 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
10 4 2.03% 0 0.00% 1.00 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mongolei Mongolei
11 2 1.02% 0 0.00% 514 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
12 2 1.02% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 2 1.02% 0 0.00% 514 bytes 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
15 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
16 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
17 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
18 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
19 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
20 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
21 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
22 1 0.51% 0 0.00% 268 bytes 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
23 1 0.51% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
24 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
25 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
26 1 0.51% 0 0.00% 257 bytes 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08