Aufruf-Statistik für din-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 07-Apr-2026 00:35 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 46
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 40
Summe Besuche 30
Summe Volumen 9.95 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 32
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 28
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 7 21
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 6 19
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 11
Besuche pro Tag 5 9
Volumen pro Tag 1.66 KB 4.76 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.17% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 78.26% 36
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.57% 9

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 7 von 7 URLs)
# Anfragen URL
1 2 22.22% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
2 2 22.22% /.well-known/acme-challenge/admin.php
3 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
4 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/about.php
5 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/radio.php
6 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/file.php
7 1 11.11% /.well-known/acme-challenge/content.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9 19.57% 0 0.00% 7 17.50% 7 23.33% 7 21.88% 2.40 KB 24.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1 2.17% 0 0.00% 1 2.50% 1 3.33% 1 3.12% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 2.17% 0 0.00% 1 2.50% 1 3.33% 1 3.12% 270 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9 19.57% 0 0.00% 9 22.50% 9 30.00% 9 28.12% 1.19 KB 11.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21 45.65% 0 0.00% 19 47.50% 9 30.00% 11 34.38% 4.76 KB 47.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5 10.87% 0 0.00% 3 7.50% 3 10.00% 3 9.38% 1.09 KB 10.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 42 bytes 257 bytes 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 5 10.87% 0 0 0.00% 0 5 12.50% 179 bytes 1.05 KB 10.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 42 bytes 257 bytes 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 85 bytes 514 bytes 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 42 bytes 257 bytes 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 10.87% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 217 bytes 1.28 KB 12.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 4.35% 0 0 0.00% 0 2 5.00% 49 bytes 295 bytes 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 42 bytes 257 bytes 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1 11 23.91% 0 0 0.00% 1 11 27.50% 488 bytes 2.86 KB 28.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 5 10.87% 0 0 0.00% 0 3 7.50% 188 bytes 1.10 KB 11.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 6 bytes 38 bytes 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 42 bytes 257 bytes 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 57 bytes 347 bytes 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 1 2.50% 136 bytes 821 bytes 8.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 6 13.04% 0 0 0.00% 1 6 15.00% 74 bytes 447 bytes 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 32 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11 23.91% 0 0.00% 2.86 KB 28.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% unn-138-199-29-188.datapacket.com
2 3 6.52% 0 0.00% 821 bytes 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
3 3 6.52% 0 0.00% 821 bytes 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
4 1 2.17% 0 0.00% 267 bytes 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 100-27-153-9.crawl.amazonbot.amazon
5 1 2.17% 0 0.00% 270 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 103.253.27.219
6 1 2.17% 0 0.00% 268 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.148
7 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 106.63.26.15
8 1 2.17% 0 0.00% 268 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.157
9 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 106.63.26.7
10 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 168.144.22.44
11 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 168.196.239.25
12 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 178.62.82.141
13 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 180.214.239.10
14 1 2.17% 0 0.00% 347 bytes 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 195-154-174-199.rev.poneytelecom.eu
15 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 205.169.39.8
16 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 3-212-205-90.crawl.amazonbot.amazon
17 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 3-229-95-193.crawl.amazonbot.amazon
18 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 3-89-176-255.crawl.amazonbot.amazon
19 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 34-193-2-57.crawl.amazonbot.amazon
20 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 34-227-156-153.crawl.amazonbot.amazon
21 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 45.82.78.112
22 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 52-23-112-144.crawl.amazonbot.amazon
23 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 52-3-102-51.crawl.amazonbot.amazon
24 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 52-4-229-9.crawl.amazonbot.amazon
25 1 2.17% 0 0.00% 38 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 54-144-185-255.crawl.amazonbot.amazon
26 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% crawl-144-217-135-149.dataproviderbot.com
27 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% crawl-66-249-66-73.googlebot.com
28 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ec2-44-243-51-81.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ec2-54-78-41-102.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% nc-ph-5237.web-hosting.com

Top 10 von 32 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 11 23.91% 0 0.00% 2.86 KB 28.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% unn-138-199-29-188.datapacket.com
2 3 6.52% 0 0.00% 821 bytes 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ec2-13-219-76-24.compute-1.amazonaws.com
3 3 6.52% 0 0.00% 821 bytes 8.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
4 1 2.17% 0 0.00% 347 bytes 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 195-154-174-199.rev.poneytelecom.eu
5 1 2.17% 0 0.00% 270 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 103.253.27.219
6 1 2.17% 0 0.00% 268 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.148
7 1 2.17% 0 0.00% 268 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 106.63.26.157
8 1 2.17% 0 0.00% 267 bytes 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 100-27-153-9.crawl.amazonbot.amazon
9 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 106.63.26.15
10 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 3.33% 106.63.26.7

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45 97.83% - (Direct Request)

Top 12 von 28 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27 58.70% Browser: Chrome
2 6 13.04% Go-http-client/1.1
3 3 6.52% Browser: Firefox
4 2 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1 2.17% Browser: MSIE
6 1 2.17% Browser: Opera
7 1 2.17% Browser: Safari
8 1 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 1 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 1 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
11 1 2.17% Spider: Googlebot
12 1 2.17% python-requests/2.32.5

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 19 41.30% 0 0.00% 4.92 KB 49.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 10 21.74% 0 0.00% 609 bytes 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 5 10.87% 0 0.00% 1.30 KB 13.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 4 8.70% 0 0.00% 1.03 KB 10.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 2 4.35% 0 0.00% 514 bytes 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 1 2.17% 0 0.00% 347 bytes 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
10 1 2.17% 0 0.00% 270 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
11 1 2.17% 0 0.00% 257 bytes 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08