Aufruf-Statistik für btex-analytik.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 06-Aug-2025 01:07 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 16
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 14
Summe Volumen 3.12 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 14
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 3 7
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 7
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 7
Besuche pro Tag 2 7
Volumen pro Tag 639 bytes 1.48 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 93.75% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.25% 1

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /.well-known/acme-challenge/about.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2 12.50% 0 0.00% 2 12.50% 2 14.29% 2 14.29% 255 bytes 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 7.14% 1 7.14% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7 43.75% 0 0.00% 7 43.75% 7 50.00% 7 50.00% 1.48 KB 47.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6 37.50% 0 0.00% 6 37.50% 4 28.57% 4 28.57% 1.18 KB 37.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 12.50% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 86 bytes 434 bytes 13.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 43 bytes 217 bytes 6.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 4 25.00% 0 0 0.00% 0 4 25.00% 173 bytes 868 bytes 27.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 12.50% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 86 bytes 434 bytes 13.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 43 bytes 217 bytes 6.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 12.50% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 109 bytes 546 bytes 17.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 12.50% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 43 bytes 217 bytes 6.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 45 bytes 227 bytes 7.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 1 6.25% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 7 bytes 38 bytes 1.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 12.50% 0 0.00% 546 bytes 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 219.195.143.34.bc.googleusercontent.com
2 2 12.50% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 274081.2cloud.eu
3 1 6.25% 0 0.00% 227 bytes 7.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 137.184.10.159
4 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 159.100.17.78
5 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 162.81.143.96
6 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 216.74.123.181
7 1 6.25% 0 0.00% 38 bytes 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 23-23-137-202.crawl.amazonbot.amazon
8 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 89.47.249.61
9 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% crawl-66-249-79-4.googlebot.com
10 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-35-95-6-14.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% vps-190bdf70.vps.ovh.ca
12 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% vps-1d459152.vps.ovh.ca
13 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% vps-af18277c.vps.ovh.ca
14 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% vps2402447.fastwebserver.de

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 12.50% 0 0.00% 546 bytes 17.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 219.195.143.34.bc.googleusercontent.com
2 1 6.25% 0 0.00% 227 bytes 7.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 137.184.10.159
3 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 159.100.17.78
4 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 162.81.143.96
5 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 216.74.123.181
6 2 12.50% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 274081.2cloud.eu
7 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% 89.47.249.61
8 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% crawl-66-249-79-4.googlebot.com
9 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% ec2-35-95-6-14.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 7.14% vps-190bdf70.vps.ovh.ca

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 81.25% - (Direct Request)

Top 4 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 75.00% Browser: Chrome
2 2 12.50% Apache/2.4.34 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1 (internal dummy connection)
3 1 6.25% Browser: Safari
4 1 6.25% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4 25.00% 0 0.00% 980 bytes 30.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3 18.75% 0 0.00% 651 bytes 20.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
3 3 18.75% 0 0.00% 661 bytes 20.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2 12.50% 0 0.00% 434 bytes 13.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 2 12.50% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1 6.25% 0 0.00% 38 bytes 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 1 6.25% 0 0.00% 217 bytes 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08