Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 02:24 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe der Anfragen 227658
Summe der Dateien 178585
Summe Seiten 226403
Summe Besuche 15560
Summe Volumen 2.22 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5410
Summe der unterschiedlichen URLs 321
Summe der unterschiedlichen Verweise 631
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 422
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 305 5590
Anfragen pro Tag 7343 11349
Dateien pro Tag 5760 7853
Seiten pro Tag 7303 11332
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 174 791
Besuche pro Tag 501 1241
Volumen pro Tag 73.27 MB 397.00 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.03% 65
Code 200 - OK 78.44% 178585
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 12
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.91% 15721
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 4
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.03% 73
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.48% 1088
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.14% 20811
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.95% 11277
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 12

Anfragen nach Status-Codes Januar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2020 (Top 20 von 384 URLs)
# Anfragen URL
1 3236 28.70% /Guestbook.php
2 2298 20.38% /usage/Guestbook.php
3 1729 15.33% /usage/guestbook
4 1433 12.71% /guestbook
5 729 6.46% /ansprechpartner/kontaktformular
6 656 5.82% /kontaktformular
7 34 0.30% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
8 17 0.15% /about:blank
9 16 0.14% /admin/login.php
10 12 0.11% /fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php
11 12 0.11% /wolfener-analytik-e
12 12 0.11% /qualitaetsmanageme
13 12 0.11% /ansprechpartne
14 12 0.11% /ansprechpartner/anfah
15 12 0.11% /broschuere/broschuere/poste
16 11 0.10% /admin/images/cal_date_over.gif
17 11 0.10% /leistunge
18 10 0.09% /usage/wolfener-analytik_de/usage1.html
19 10 0.09% /404.php
20 10 0.09% /usage/ramz.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 6748 2.96% 5222 2.92% 6707 2.96% 496 3.19% 281 5.19% 57.04 MB 2.51%
2 8397 3.69% 6995 3.92% 8384 3.70% 432 2.78% 250 4.62% 73.64 MB 3.24%
3 8267 3.63% 6862 3.84% 8233 3.64% 528 3.39% 265 4.90% 95.35 MB 4.20%
4 7513 3.30% 6200 3.47% 7423 3.28% 532 3.42% 321 5.93% 76.99 MB 3.39%
5 9451 4.15% 7853 4.40% 9401 4.15% 1241 7.98% 791 14.62% 397.00 MB 17.48%
6 9219 4.05% 6946 3.89% 9190 4.06% 601 3.86% 359 6.64% 86.83 MB 3.82%
7 8127 3.57% 6749 3.78% 8115 3.58% 568 3.65% 350 6.47% 79.40 MB 3.50%
8 5235 2.30% 3779 2.12% 5200 2.30% 516 3.32% 283 5.23% 57.12 MB 2.51%
9 5478 2.41% 4105 2.30% 5417 2.39% 506 3.25% 283 5.23% 56.17 MB 2.47%
10 7796 3.42% 6381 3.57% 7764 3.43% 470 3.02% 290 5.36% 176.62 MB 7.78%
11 7187 3.16% 5679 3.18% 7164 3.16% 569 3.66% 323 5.97% 178.30 MB 7.85%
12 6297 2.77% 5028 2.82% 6246 2.76% 491 3.16% 283 5.23% 68.73 MB 3.03%
13 5671 2.49% 4049 2.27% 5637 2.49% 543 3.49% 294 5.43% 76.94 MB 3.39%
14 7818 3.43% 6513 3.65% 7763 3.43% 493 3.17% 299 5.53% 73.33 MB 3.23%
15 7485 3.29% 6092 3.41% 7417 3.28% 453 2.91% 329 6.08% 62.48 MB 2.75%
16 5148 2.26% 4770 2.67% 5112 2.26% 451 2.90% 377 6.97% 32.56 MB 1.43%
17 5894 2.59% 5397 3.02% 5847 2.58% 342 2.20% 293 5.42% 40.83 MB 1.80%
18 5385 2.37% 5083 2.85% 5371 2.37% 492 3.16% 396 7.32% 39.99 MB 1.76%
19 6551 2.88% 5932 3.32% 6496 2.87% 500 3.21% 415 7.67% 50.88 MB 2.24%
20 5988 2.63% 5852 3.28% 5969 2.64% 506 3.25% 386 7.13% 54.86 MB 2.42%
21 6760 2.97% 6057 3.39% 6666 2.94% 512 3.29% 410 7.58% 43.90 MB 1.93%
22 5761 2.53% 5310 2.97% 5733 2.53% 444 2.85% 369 6.82% 30.59 MB 1.35%
23 7482 3.29% 7059 3.95% 7446 3.29% 443 2.85% 376 6.95% 43.73 MB 1.93%
24 10103 4.44% 6930 3.88% 10092 4.46% 579 3.72% 479 8.85% 45.76 MB 2.01%
25 7258 3.19% 6909 3.87% 7163 3.16% 382 2.46% 295 5.45% 43.14 MB 1.90%
26 10692 4.70% 6712 3.76% 10670 4.71% 454 2.92% 370 6.84% 41.40 MB 1.82%
27 11349 4.99% 6741 3.77% 11332 5.01% 433 2.78% 327 6.04% 48.21 MB 2.12%
28 7076 3.11% 6738 3.77% 7042 3.11% 406 2.61% 295 5.45% 51.09 MB 2.25%
29 9672 4.25% 5207 2.92% 9615 4.25% 516 3.32% 398 7.36% 47.16 MB 2.08%
30 3939 1.73% 3423 1.92% 3895 1.72% 357 2.29% 259 4.79% 29.43 MB 1.30%
31 7911 3.47% 2012 1.13% 7893 3.49% 415 2.67% 360 6.65% 11.89 MB 0.52%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 363 11255 4.94% 243 7539 4.22% 362 11222 4.96% 2.47 MB 76.60 MB 3.37%
1 277 8600 3.78% 244 7566 4.24% 274 8509 3.76% 2.69 MB 83.29 MB 3.67%
2 276 8563 3.76% 241 7477 4.19% 274 8511 3.76% 2.30 MB 71.28 MB 3.14%
3 401 12436 5.46% 247 7684 4.30% 398 12360 5.46% 2.69 MB 83.53 MB 3.68%
4 273 8468 3.72% 241 7487 4.19% 271 8404 3.71% 2.38 MB 73.91 MB 3.25%
5 401 12441 5.46% 235 7290 4.08% 399 12392 5.47% 2.41 MB 74.63 MB 3.29%
6 275 8528 3.75% 236 7333 4.11% 272 8449 3.73% 2.37 MB 73.52 MB 3.24%
7 406 12612 5.54% 244 7584 4.25% 403 12522 5.53% 2.42 MB 74.99 MB 3.30%
8 281 8730 3.83% 244 7582 4.25% 280 8691 3.84% 2.36 MB 73.23 MB 3.22%
9 294 9141 4.02% 253 7860 4.40% 293 9105 4.02% 5.74 MB 178.03 MB 7.84%
10 298 9248 4.06% 260 8081 4.53% 296 9206 4.07% 2.49 MB 77.06 MB 3.39%
11 311 9643 4.24% 269 8357 4.68% 309 9598 4.24% 2.55 MB 79.20 MB 3.49%
12 304 9424 4.14% 258 8006 4.48% 302 9370 4.14% 8.09 MB 250.78 MB 11.04%
13 320 9928 4.36% 247 7679 4.30% 319 9915 4.38% 2.42 MB 75.17 MB 3.31%
14 286 8869 3.90% 240 7467 4.18% 282 8760 3.87% 2.46 MB 76.28 MB 3.36%
15 272 8434 3.70% 232 7201 4.03% 270 8386 3.70% 2.35 MB 72.84 MB 3.21%
16 250 7758 3.41% 206 6415 3.59% 248 7718 3.41% 2.41 MB 74.63 MB 3.29%
17 231 7188 3.16% 192 5967 3.34% 230 7150 3.16% 1.99 MB 61.57 MB 2.71%
18 247 7683 3.37% 206 6410 3.59% 246 7642 3.38% 2.18 MB 67.46 MB 2.97%
19 262 8145 3.58% 220 6824 3.82% 261 8098 3.58% 2.21 MB 68.64 MB 3.02%
20 459 14230 6.25% 248 7693 4.31% 458 14220 6.28% 2.15 MB 66.56 MB 2.93%
21 297 9234 4.06% 255 7917 4.43% 295 9175 4.05% 5.70 MB 176.81 MB 7.78%
22 282 8747 3.84% 248 7703 4.31% 281 8720 3.85% 6.16 MB 190.92 MB 8.41%
23 269 8353 3.67% 240 7463 4.18% 267 8280 3.66% 2.27 MB 70.43 MB 3.10%

Top 30 von 321 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 129724 56.98% 661.24 MB 29.11% /usage/
2 27018 11.87% 21.54 MB 0.95% /usage/menu.html
3 9274 4.07% 134.78 MB 5.93% /usage/usage_201910.html
4 5499 2.42% 51.72 MB 2.28% /
5 1931 0.85% 241.73 MB 10.64% /usage/usage_201501.html
6 881 0.39% 116.57 MB 5.13% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201910.html
7 862 0.38% 146.42 MB 6.45% /usage/usage_201902.html
8 210 0.09% 26.00 MB 1.14% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201909.html
9 182 0.08% 30.09 MB 1.32% /usage/usage_201810.html
10 166 0.07% 26.78 MB 1.18% /usage/usage_201812.html
11 156 0.07% 20.51 MB 0.90% /usage/wolfener-analytik_com/usage_201910.html
12 143 0.06% 22.99 MB 1.01% /usage/usage_201807.html
13 143 0.06% 22.37 MB 0.98% /usage/usage_201811.html
14 142 0.06% 23.15 MB 1.02% /usage/usage_201806.html
15 134 0.06% 17.45 MB 0.77% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_201910.html
16 132 0.06% 17.00 MB 0.75% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201911.html
17 97 0.04% 1.41 MB 0.06% /contact-person
18 81 0.04% 13.39 MB 0.59% /usage/usage_201711.html
19 75 0.03% 653.64 KB 0.03% /home
20 57 0.03% 9.71 MB 0.43% /service/ueber-uns
21 55 0.02% 824.89 KB 0.04% /ansprechpartner
22 55 0.02% 561.22 KB 0.02% /privacy-policy
23 54 0.02% 1.02 MB 0.04% /about
24 53 0.02% 1.94 MB 0.09% /imprint
25 50 0.02% 274.69 KB 0.01% /Inorganic-product-analysis
26 50 0.02% 266.56 KB 0.01% /environmental-analytics
27 50 0.02% 234.63 KB 0.01% /leaflet/poster
28 50 0.02% 3.28 MB 0.14% /quality_management
29 49 0.02% 888.75 KB 0.04% /datenschutzerklaerung
30 49 0.02% 441.30 KB 0.02% /karriere

Top 10 von 321 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 129724 56.98% 661.24 MB 29.11% /usage/
2 1931 0.85% 241.73 MB 10.64% /usage/usage_201501.html
3 1 0.00% 170.36 MB 7.50% /temp/jnjSAFsa435SDFsdfvsf/Logfile-151117.zip
4 862 0.38% 146.42 MB 6.45% /usage/usage_201902.html
5 9274 4.07% 134.78 MB 5.93% /usage/usage_201910.html
6 1 0.00% 121.29 MB 5.34% /temp/video_wolfener_analytik_gmbh.mp4
7 881 0.39% 116.57 MB 5.13% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201910.html
8 1 0.00% 103.70 MB 4.57% /temp/jnjSAFsa435SDFsdfvsf/TopSpinSupport__NMR-PC_nmrsu_2017-11-15T08.41.zip
9 1 0.00% 100.25 MB 4.41% /temp/jnjSAFsa435SDFsdfvsf/TopSpinSupport__NMR-PC_nmrsu_2017-11-16T10.09.zip
10 5499 2.42% 51.72 MB 2.28% /

Top 10 von 215 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9274 4.07% 9030 63.09% /usage/usage_201910.html
2 1931 0.85% 1050 7.34% /usage/usage_201501.html
3 4 0.00% 713 4.98% /usage/wolfener-analytik_com/
4 881 0.39% 549 3.84% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201910.html
5 862 0.38% 548 3.83% /usage/usage_201902.html
6 5499 2.42% 457 3.19% /
7 210 0.09% 135 0.94% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201909.html
8 182 0.08% 100 0.70% /usage/usage_201810.html
9 166 0.07% 95 0.66% /usage/usage_201812.html
10 142 0.06% 86 0.60% /usage/usage_201806.html

Top 10 von 214 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9274 4.07% 9017 68.10% /usage/usage_201910.html
2 1931 0.85% 1050 7.93% /usage/usage_201501.html
3 4 0.00% 720 5.44% /usage/wolfener-analytik_com/
4 881 0.39% 524 3.96% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201910.html
5 5499 2.42% 484 3.66% /
6 210 0.09% 119 0.90% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201909.html
7 134 0.06% 81 0.61% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_201910.html
8 132 0.06% 68 0.51% /usage/wolfener-analytik_de/usage_201911.html
9 97 0.04% 47 0.35% /contact-person
10 129724 56.98% 41 0.31% /usage/

Top 30 von 5410 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 59103 25.96% 59103 33.10% 343.63 MB 15.13% 12 0.08% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
2 57230 25.14% 57230 32.05% 319.79 MB 14.08% 5 0.03% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
3 29446 12.93% 29446 16.49% 9.04 MB 0.40% 10 0.06% 45.80.68.42
4 10122 4.45% 5058 2.83% 34.17 MB 1.50% 16 0.10% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
5 9754 4.28% 9754 5.46% 3.00 MB 0.13% 9 0.06% 45.80.68.224
6 3065 1.35% 332 0.19% 57.86 MB 2.55% 248 1.59% 5.188.210.79
7 3039 1.33% 0 0.00% 590.59 KB 0.03% 5 0.03% 193.8.40.126
8 2524 1.11% 289 0.16% 49.32 MB 2.17% 228 1.47% 5.188.210.57
9 2489 1.09% 281 0.16% 48.15 MB 2.12% 221 1.42% 5.188.210.56
10 2347 1.03% 443 0.25% 71.51 MB 3.15% 264 1.70% 5.188.210.89
11 2216 0.97% 416 0.23% 67.23 MB 2.96% 263 1.69% 5.188.210.84
12 2189 0.96% 256 0.14% 43.77 MB 1.93% 218 1.40% 5.188.210.242
13 2128 0.93% 248 0.14% 42.67 MB 1.88% 229 1.47% 5.188.210.58
14 1884 0.83% 359 0.20% 57.84 MB 2.55% 236 1.52% 5.188.210.83
15 1831 0.80% 343 0.19% 55.46 MB 2.44% 221 1.42% 5.188.210.85
16 1770 0.78% 31 0.02% 726.51 KB 0.03% 37 0.24% 222.107.107.120
17 1569 0.69% 0 0.00% 352.41 KB 0.02% 1 0.01% 52.138.22.140
18 1355 0.60% 24 0.01% 559.48 KB 0.02% 29 0.19% ftp.gt.rayovac.com
19 1332 0.59% 243 0.14% 3.18 MB 0.14% 127 0.82% 196.24.217.250
20 1180 0.52% 1180 0.66% 7.29 MB 0.32% 1 0.01% dynamic-2-61-253-70.pppoe.khakasnet.ru
21 728 0.32% 0 0.00% 141.48 KB 0.01% 6 0.04% ec2-35-164-61-8.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 727 0.32% 4 0.00% 190.64 KB 0.01% 9 0.06% 217.113.223.35.bc.googleusercontent.com
23 719 0.32% 114 0.06% 12.06 MB 0.53% 108 0.69% 5.188.210.22
24 604 0.27% 0 0.00% 117.38 KB 0.01% 5 0.03% 52.155.229.181
25 575 0.25% 0 0.00% 111.74 KB 0.00% 6 0.04% ec2-46-137-89-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 471 0.21% 175 0.10% 530.90 MB 23.37% 255 1.64% 216.244.66.249
27 420 0.18% 0 0.00% 81.62 KB 0.00% 5 0.03% ec2-34-207-138-23.compute-1.amazonaws.com
28 365 0.16% 95 0.05% 15.19 MB 0.67% 34 0.22% 62-210-202-34.rev.poneytelecom.eu
29 292 0.13% 0 0.00% 56.75 KB 0.00% 2 0.01% ns526838.ip-8-26-94.net
30 263 0.12% 1 0.00% 63.45 KB 0.00% 5 0.03% bzq-82-81-38-209.red.bezeqint.net

Top 10 von 5410 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 471 0.21% 175 0.10% 530.90 MB 23.37% 255 1.64% 216.244.66.249
2 59103 25.96% 59103 33.10% 343.63 MB 15.13% 12 0.08% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
3 57230 25.14% 57230 32.05% 319.79 MB 14.08% 5 0.03% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
4 2347 1.03% 443 0.25% 71.51 MB 3.15% 264 1.70% 5.188.210.89
5 2216 0.97% 416 0.23% 67.23 MB 2.96% 263 1.69% 5.188.210.84
6 3065 1.35% 332 0.19% 57.86 MB 2.55% 248 1.59% 5.188.210.79
7 1884 0.83% 359 0.20% 57.84 MB 2.55% 236 1.52% 5.188.210.83
8 1831 0.80% 343 0.19% 55.46 MB 2.44% 221 1.42% 5.188.210.85
9 2524 1.11% 289 0.16% 49.32 MB 2.17% 228 1.47% 5.188.210.57
10 2489 1.09% 281 0.16% 48.15 MB 2.12% 221 1.42% 5.188.210.56

Top 30 von 631 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10074 4.43% http://gazetebaskent.com/
2 9817 4.31% https://bestdiykits.com
3 9815 4.31% https://chevymetal.ru
4 9801 4.31% https://sparklogic.ru
5 9767 4.29% https://sparktrade.ru
6 8807 3.87% http://610warren.com/
7 7483 3.29% https://www.soska.site/
8 5593 2.46% http://puriwagra.top/
9 5494 2.41% http://libido-rs.site/
10 5494 2.41% http://za-potenciju.site/
11 5474 2.40% http://povecaj-penis.top/
12 5401 2.37% - (Direct Request)
13 4823 2.12% http://vitaldermax.site/
14 4728 2.08% http://vitaldermax-bg.top/
15 4635 2.04% http://anti-aging-bg.site/
16 4621 2.03% http://wrinkle-cream.site/
17 3663 1.61% http://elpucherodeloscuentos.com/
18 3557 1.56% http://treasurestoremember.com/
19 3494 1.53% http://mathangikrishnamurthy.com/
20 3480 1.53% http://sievexinnormand.com/
21 3167 1.39% http://antiparazit.top/
22 3087 1.36% http://antiparazit.site/
23 3018 1.33% http://bullmastiffborderiva.com/
24 3006 1.32% http://purodone.top/
25 2639 1.16% https://www.autosama.com/
26 1217 0.53% https://painthorse-leforum.com
27 1208 0.53% https://mp4loader.info
28 1116 0.49% https://jornadas2014.info
29 1114 0.49% https://inancuyan.net
30 1084 0.48% https://www.lindamedic.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 38 59.38% site:wolfener-analytik.com proxy
2 26 40.62% site:wolfener-analytik.com https

Top 15 von 422 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 155687 68.39% Browser: Safari
2 60412 26.54% Browser: MSIE
3 6853 3.01% Browser: Firefox
4 675 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 621 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 612 0.27% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 544 0.24% Spider: MJ12bot
8 471 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 251 0.11% Spider: Googlebot
10 189 0.08% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
11 179 0.08% python-requests/2.22.0
12 149 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
13 145 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 130 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 124 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 30 von 143 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 150295 66.02% 126452 70.81% 1.20 GB 53.91% Russische Foederation Russische Foederation
2 46236 20.31% 42294 23.68% 646.04 MB 28.44% USA USA
3 9574 4.21% 2773 1.55% 102.24 MB 4.50% Firmen (com)
4 3296 1.45% 13 0.01% 825.70 KB 0.04% Schweiz Schweiz
5 2411 1.06% 826 0.46% 28.64 MB 1.26% Netzwerke (net)
6 2331 1.02% 400 0.22% 6.05 MB 0.27% Suedkorea Suedkorea
7 1477 0.65% 289 0.16% 3.76 MB 0.17% Suedafrika Suedafrika
8 1475 0.65% 661 0.37% 18.61 MB 0.82% China China
9 1304 0.57% 368 0.21% 22.21 MB 0.98% Deutschland Deutschland
10 1083 0.48% 445 0.25% 50.26 MB 2.21% Europäische Union Europäische Union
11 695 0.31% 461 0.26% 9.74 MB 0.43% Indonesien Indonesien
12 649 0.29% 474 0.27% 45.72 MB 2.01% Unbekannte Adressen
13 443 0.19% 144 0.08% 1.81 MB 0.08% Indien Indien
14 434 0.19% 347 0.19% 5.57 MB 0.25% Brasilien Brasilien
15 366 0.16% 108 0.06% 1.37 MB 0.06% Kolumbien Kolumbien
16 332 0.15% 207 0.12% 4.71 MB 0.21% Kanada Kanada
17 279 0.12% 121 0.07% 3.91 MB 0.17% Thailand Thailand
18 253 0.11% 73 0.04% 5.56 MB 0.24% Niederlande Niederlande
19 245 0.11% 96 0.05% 1.20 MB 0.05% Singapur Singapur
20 225 0.10% 152 0.09% 5.14 MB 0.23% Ukraine Ukraine
21 218 0.10% 13 0.01% 202.59 KB 0.01% Frankreich Frankreich
22 210 0.09% 84 0.05% 4.01 MB 0.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 208 0.09% 78 0.04% 994.64 KB 0.04% Iran Iran
24 198 0.09% 38 0.02% 507.20 KB 0.02% Arabische Emirate Arabische Emirate
25 151 0.07% 50 0.03% 3.73 MB 0.16% Organisationen (org)
26 149 0.07% 63 0.04% 801.81 KB 0.03% Malaysien Malaysien
27 135 0.06% 43 0.02% 920.59 KB 0.04% Tuerkei Tuerkei
28 134 0.06% 43 0.02% 1.03 MB 0.05% Italien Italien
29 119 0.05% 58 0.03% 738.84 KB 0.03% Bolivien Bolivien
30 108 0.05% 12 0.01% 173.69 KB 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08