Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 01:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 945450
Summe der Dateien 338648
Summe Seiten 884989
Summe Besuche 14023
Summe Volumen 8.92 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6500
Summe der unterschiedlichen URLs 1040
Summe der unterschiedlichen Verweise 3817
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2327
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1270 3090
Anfragen pro Tag 30498 46949
Dateien pro Tag 10924 17248
Seiten pro Tag 28548 40001
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 209 448
Besuche pro Tag 452 758
Volumen pro Tag 294.69 MB 567.72 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 35.82% 338648
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 19
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 58.79% 555868
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 418
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.12% 1149
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 170
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 141
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.18% 49001
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 33

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 1822 URLs)
# Anfragen URL
1 40587 82.83% /autodiscover/autodiscover.xml
2 710 1.45% /share/
3 251 0.51% /wp-login.php
4 218 0.44% /home.html
5 157 0.32% /colorbox/js/colorbox.min.js
6 157 0.32% /jquery/js/jquery.min.js
7 157 0.32% /js/mootools-more.min.js
8 156 0.32% /theme_files/quicksand/quicksand.js
9 155 0.32% /tablesorter/js/tablesorter.min.js
10 154 0.31% /html5shiv/HTML5SHIV/html5shiv.js
11 154 0.31% /theme_files/quicksand/jquery.quicksand.js
12 153 0.31% /jquery-ui/js/jquery-ui.min.js
13 152 0.31% /code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js
14 152 0.31% /ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.6.0/mootools.min.js
15 151 0.31% /swipe/js/swipe.min.js
16 151 0.31% /www.google-analytics.com/analytics.js
17 150 0.31% /theme_files/responsive_navigation/jquery.responsinav.min.js
18 145 0.30% /mootools/js/mootools-core.min.js
19 142 0.29% /sitemap.xml
20 70 0.14% /wp-admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 29871 3.16% 10557 3.12% 26244 2.97% 331 2.36% 324 4.98% 56.13 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 37908 4.01% 10494 3.10% 34122 3.86% 456 3.25% 392 6.03% 98.22 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 43440 4.59% 14236 4.20% 39368 4.45% 394 2.81% 311 4.78% 484.56 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 46949 4.97% 17248 5.09% 40001 4.52% 350 2.50% 268 4.12% 507.40 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 42302 4.47% 13497 3.99% 35315 3.99% 314 2.24% 323 4.97% 516.72 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 37042 3.92% 13409 3.96% 32628 3.69% 408 2.91% 346 5.32% 518.07 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 31466 3.33% 11254 3.32% 30820 3.48% 432 3.08% 385 5.92% 312.95 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 32204 3.41% 13941 4.12% 31860 3.60% 388 2.77% 339 5.22% 492.05 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 30601 3.24% 13311 3.93% 25549 2.89% 322 2.30% 307 4.72% 516.70 MB 5.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 40429 4.28% 14234 4.20% 33379 3.77% 325 2.32% 269 4.14% 524.40 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 33002 3.49% 13561 4.00% 29359 3.32% 409 2.92% 376 5.78% 567.72 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 29424 3.11% 13715 4.05% 28671 3.24% 436 3.11% 390 6.00% 533.58 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 27302 2.89% 7718 2.28% 26629 3.01% 361 2.57% 345 5.31% 497.50 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 32298 3.42% 11515 3.40% 31527 3.56% 405 2.89% 311 4.78% 525.83 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 35645 3.77% 13556 4.00% 34111 3.85% 398 2.84% 329 5.06% 490.11 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 31027 3.28% 10400 3.07% 30511 3.45% 412 2.94% 322 4.95% 112.20 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28710 3.04% 8792 2.60% 28068 3.17% 336 2.40% 262 4.03% 77.22 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 29067 3.07% 10280 3.04% 28386 3.21% 582 4.15% 340 5.23% 97.25 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 27373 2.90% 8776 2.59% 26653 3.01% 489 3.49% 406 6.25% 77.43 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 33945 3.59% 13276 3.92% 33132 3.74% 603 4.30% 350 5.38% 498.22 MB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 34430 3.64% 12953 3.82% 33834 3.82% 744 5.31% 448 6.89% 505.18 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 32417 3.43% 11872 3.51% 31974 3.61% 758 5.41% 349 5.37% 311.10 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 31032 3.28% 10243 3.02% 30224 3.42% 585 4.17% 343 5.28% 116.95 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 30487 3.22% 9229 2.73% 29885 3.38% 681 4.86% 427 6.57% 60.71 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 27318 2.89% 8382 2.48% 26595 3.01% 482 3.44% 386 5.94% 113.03 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11518 1.22% 1245 0.37% 10810 1.22% 520 3.71% 310 4.77% 112.05 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12386 1.31% 2697 0.80% 11404 1.29% 693 4.94% 403 6.20% 59.33 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 18669 1.97% 8565 2.53% 17951 2.03% 599 4.27% 358 5.51% 74.87 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 22050 2.33% 9567 2.83% 21749 2.46% 336 2.40% 292 4.49% 31.26 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 23952 2.53% 10851 3.20% 23494 2.65% 347 2.47% 271 4.17% 87.51 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 21186 2.24% 9274 2.74% 20736 2.34% 300 2.14% 314 4.83% 159.20 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1154 35779 3.78% 400 12414 3.67% 1085 33644 3.80% 12.33 MB 382.26 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1254 38892 4.11% 467 14485 4.28% 1188 36832 4.16% 11.60 MB 359.67 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1454 45096 4.77% 626 19422 5.74% 1383 42903 4.85% 11.57 MB 358.61 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1601 49661 5.25% 594 18441 5.45% 1525 47296 5.34% 11.31 MB 350.49 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1560 48383 5.12% 562 17433 5.15% 1473 45684 5.16% 12.12 MB 375.82 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1232 38203 4.04% 395 12273 3.62% 1153 35771 4.04% 12.52 MB 387.98 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1430 44353 4.69% 496 15395 4.55% 1352 41920 4.74% 11.89 MB 368.47 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1758 54520 5.77% 673 20882 6.17% 1669 51746 5.85% 13.81 MB 428.02 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1644 50966 5.39% 621 19273 5.69% 1549 48021 5.43% 13.35 MB 413.89 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1510 46828 4.95% 601 18634 5.50% 1406 43596 4.93% 13.81 MB 428.04 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1266 39269 4.15% 449 13922 4.11% 1171 36319 4.10% 13.41 MB 415.72 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1253 38843 4.11% 442 13703 4.05% 1155 35811 4.05% 14.65 MB 454.03 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1168 36226 3.83% 397 12317 3.64% 1072 33237 3.76% 12.00 MB 371.88 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1140 35340 3.74% 386 11970 3.53% 1054 32702 3.70% 11.81 MB 366.01 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1161 35992 3.81% 403 12522 3.70% 1084 33633 3.80% 12.46 MB 386.40 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1153 35762 3.78% 388 12041 3.56% 1058 32807 3.71% 11.66 MB 361.60 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1099 34072 3.60% 373 11589 3.42% 1011 31349 3.54% 12.55 MB 388.96 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1118 34667 3.67% 397 12309 3.63% 1043 32354 3.66% 13.24 MB 410.35 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1090 33813 3.58% 380 11794 3.48% 1025 31782 3.59% 10.55 MB 327.18 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1059 32854 3.47% 371 11511 3.40% 993 30802 3.48% 10.52 MB 326.07 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1104 34233 3.62% 390 12098 3.57% 1024 31745 3.59% 13.41 MB 415.69 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1069 33154 3.51% 368 11422 3.37% 1001 31050 3.51% 10.84 MB 336.14 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1094 33940 3.59% 368 11424 3.37% 1022 31702 3.58% 11.26 MB 348.91 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1116 34604 3.66% 366 11374 3.36% 1041 32283 3.65% 12.04 MB 373.24 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1040 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 209681 22.18% 64.45 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 61901 6.55% 25.77 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 36834 3.90% 6.27 GB 70.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
4 1723 0.18% 15.68 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
5 1236 0.13% 154.66 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
6 961 0.10% 807 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visitors/screencount
7 590 0.06% 101.56 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
8 537 0.06% 40.37 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
9 535 0.06% 327.94 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
10 510 0.05% 2.33 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
11 443 0.05% 280.06 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
12 412 0.04% 329.51 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
13 395 0.04% 201.95 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
14 394 0.04% 252.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /share/sitemap.xml
15 338 0.04% 1.94 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imprint
16 336 0.04% 15.35 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
17 336 0.04% 113.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /share/sitemap-en.xml
18 326 0.03% 13.50 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
19 322 0.03% 2.66 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
20 313 0.03% 55.09 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
21 298 0.03% 2.20 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/img/cookie.svg
22 261 0.03% 1.55 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
23 241 0.03% 1.66 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt
24 228 0.02% 2.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /privacy-policy
25 225 0.02% 1.39 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /organic-product-analysis
26 224 0.02% 1.56 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /performance
27 220 0.02% 1.42 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inorganic-product-analysis
28 210 0.02% 1.28 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /environmental-analytics
29 210 0.02% 1.23 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /poster_EN
30 209 0.02% 3.82 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bundles/contaocookieconsent/font/Montserrat/Montserrat-Regular.woff2

Top 10 von 1040 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 36834 3.90% 6.27 GB 70.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
2 412 0.04% 329.51 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns
3 535 0.06% 327.94 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
4 443 0.05% 280.06 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
5 395 0.04% 201.95 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
6 1236 0.13% 154.66 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
7 51 0.01% 104.80 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
8 590 0.06% 101.56 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
9 38 0.00% 67.95 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf
10 209681 22.18% 64.45 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/

Top 10 von 537 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61901 6.55% 5145 39.54% /
2 209681 22.18% 2815 21.63% /usage/
3 1723 0.18% 654 5.03% /home
4 961 0.10% 238 1.83% /visitors/screencount
5 322 0.03% 201 1.54% /usage/wolfener-analytik_de/error_202204.html
6 537 0.06% 171 1.31% /karriere
7 535 0.06% 171 1.31% /quality_management
8 395 0.04% 163 1.25% /qualitaetsmanagement
9 313 0.03% 144 1.11% /usage/usage_202203.html
10 443 0.05% 125 0.96% /about

Top 10 von 569 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61901 6.55% 4483 34.68% /
2 209681 22.18% 2795 21.62% /usage/
3 1723 0.18% 1061 8.21% /home
4 961 0.10% 533 4.12% /visitors/screencount
5 537 0.06% 184 1.42% /karriere
6 535 0.06% 183 1.42% /quality_management
7 395 0.04% 171 1.32% /qualitaetsmanagement
8 443 0.05% 139 1.08% /about
9 313 0.03% 126 0.97% /usage/usage_202203.html
10 6 0.00% 114 0.88% /usage/usage_201406.html

Top 30 von 6500 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 486593 51.47% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.18% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 209647 22.17% 209647 61.91% 64.38 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 36826 3.90% 36826 10.87% 6.27 GB 70.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 31.184.194.189
4 25467 2.69% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p3ee047a1.dip0.t-ipconnect.de
5 15164 1.60% 28 0.01% 1.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p3ee04c2d.dip0.t-ipconnect.de
6 9539 1.01% 5828 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.26% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
7 5833 0.62% 3727 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.61% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
8 5206 0.55% 3237 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% 5.76.101.229
9 5200 0.55% 3129 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.49% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
10 4499 0.48% 2775 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.51% 5.251.196.59
11 4487 0.47% 2807 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.17% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
12 4210 0.45% 2393 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.25% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
13 4204 0.44% 2374 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.27% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
14 3832 0.41% 2358 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.11% 147.30.9.187
15 3823 0.40% 2162 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.41% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
16 3782 0.40% 2199 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.43% 37.150.27.152.megaline.telecom.kz
17 3773 0.40% 2168 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.41% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
18 3669 0.39% 2098 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.31% 178.91.4.247.megaline.telecom.kz
19 3518 0.37% 1980 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 0.87% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
20 3483 0.37% 1990 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 0.58% 95.59.176.235.megaline.telecom.kz
21 3464 0.37% 2023 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.55% 195.82.24.195
22 3363 0.36% 1930 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.11% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz
23 3351 0.35% 1675 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.11% 178.90.170.101.megaline.telecom.kz
24 3263 0.35% 1873 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.25% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
25 3086 0.33% 1781 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.93% 95.57.142.135.megaline.telecom.kz
26 2629 0.28% 1561 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.23% 2.133.175.249.megaline.telecom.kz
27 2576 0.27% 1532 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.31% 2.134.109.143.megaline.telecom.kz
28 2432 0.26% 1555 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.16% 5.251.203.200
29 2068 0.22% 1034 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.90% 37.150.29.237.megaline.telecom.kz
30 2053 0.22% 1211 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.23% 95.57.143.166.megaline.telecom.kz

Top 10 von 6500 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 36826 3.90% 36826 10.87% 6.27 GB 70.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 31.184.194.189
2 1476 0.16% 1309 0.39% 193.64 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.78% 89.246.241.14
3 1196 0.13% 871 0.26% 102.21 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 321 2.29% 216.244.66.249
4 279 0.03% 208 0.06% 93.58 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.36% malta1709.startdedicated.de
5 513 0.05% 513 0.15% 88.59 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 53.120.243.83.in-addr.arpa
6 231 0.02% 163 0.05% 87.68 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.30% malta2257.startdedicated.de
7 259 0.03% 155 0.05% 68.62 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.27% astra4211.startdedicated.de
8 209647 22.17% 209647 61.91% 64.38 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% v552824.hosted-by-vdsina.ru
9 305 0.03% 305 0.09% 50.12 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 115 0.82% ns553575.ip-142-44-212.net
10 107 0.01% 71 0.02% 40.77 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.14% loft24408.startdedicated.de

Top 30 von 3817 Verweise
# Anfragen Verweise
1 69269 7.33% - (Direct Request)
2 26430 2.80% https://cherrybuttonscooperative.com/
3 25984 2.75% https://iowacrimeprevention.org/
4 18629 1.97% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
5 18386 1.94% https://saintgermanwithsaintsaviour.org/
6 18384 1.94% https://annakiaramus.com/
7 18376 1.94% https://nacyclocross.com/
8 18294 1.93% https://versoilmiofuturo.com/
9 13517 1.43% https://pobazhannya.com
10 13512 1.43% https://bazhayu.com.ua
11 13479 1.43% https://ti-slova.com.ua
12 13474 1.43% https://vitannya.net.ua
13 13463 1.42% https://pobazhayka.com.ua
14 13406 1.42% https://vsi-slova.com.ua
15 13404 1.42% https://z-pryvitannyamy.com.ua
16 13389 1.42% https://citata.org.ua
17 13329 1.41% https://murmur.org.ua
18 13282 1.40% https://rukodillya.net.ua
19 13276 1.40% https://moe-rukodillya.com.ua
20 13203 1.40% https://vyazannya.com.ua
21 13175 1.39% https://mykitchen.net.ua
22 13115 1.39% https://myfood.net.ua
23 13076 1.38% https://rembud.com.ua
24 13016 1.38% https://100-lat.pl
25 12967 1.37% https://santekhnik.net.ua
26 12957 1.37% https://plytochnyk.com.ua
27 12956 1.37% https://gratulacje-365.pl
28 12915 1.37% https://teploexpert.net.ua
29 12516 1.32% https://associations-jeunes-chercheurs.org/
30 12484 1.32% https://ceainea.org/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% https://www.wolfener-analytik.de/impressum

Top 15 von 2327 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 489307 51.75% Spider: Googlebot
2 394316 41.71% Browser: Safari
3 40586 4.29% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7268; Pro)
4 6238 0.66% Browser: Firefox
5 2877 0.30% Spider: MJ12bot
6 2215 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 945 0.10% Browser: MSIE
8 722 0.08% Go-http-client/1.1
9 676 0.07% Go-http-client/2.0
10 657 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 650 0.07% python-requests/2.31.0
12 574 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; +https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)
13 485 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 470 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 465 0.05% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 88 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 487200 51.53% 41 0.01% 5.29 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 247546 26.18% 246728 72.86% 6.35 GB 71.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 100452 10.62% 59567 17.59% 2.49 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
4 51545 5.45% 8811 2.60% 1.01 GB 11.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 25574 2.70% 12149 3.59% 780.97 MB 8.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 11136 1.18% 2798 0.83% 260.78 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 4324 0.46% 1553 0.46% 153.31 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 1790 0.19% 1364 0.40% 26.79 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 1488 0.16% 588 0.17% 12.98 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 1174 0.12% 743 0.22% 52.39 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 1030 0.11% 119 0.04% 43.03 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
