Aufruf-Statistik für w006b104

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 01:29 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe der Anfragen 337480
Summe der Dateien 112877
Summe Seiten 303334
Summe Besuche 45534
Summe Volumen 3.98 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 14460
Summe der unterschiedlichen URLs 432
Summe der unterschiedlichen Verweise 3357
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 770
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 453 3684
Anfragen pro Tag 10886 22149
Dateien pro Tag 3641 7356
Seiten pro Tag 9784 20769
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 466 1616
Besuche pro Tag 1468 3069
Volumen pro Tag 131.48 MB 437.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.09% 297
Code 200 - OK 33.45% 112877
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 64
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 63.63% 214735
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 48
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.12% 401
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.13% 443
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 652
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.34% 7901
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 13

Anfragen nach Status-Codes August 2019

Code 404 Monats-Statistik für August 2019 (Top 20 von 688 URLs)
# Anfragen URL
1 3512 44.45% /autodiscover/autodiscover.xml
2 553 7.00% /usage/Guestbook.php
3 553 7.00% /ansprechpartner/kontaktformular
4 479 6.06% /kontaktformular
5 156 1.97% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
6 114 1.44% /Guestbook.php
7 110 1.39% /guestbook
8 96 1.22% /usage/guestbook
9 36 0.46% /leistungen/files/theme_files/favicon/logo.png
10 33 0.42% /assets/css/1b5b02707d7e.css
11 30 0.38% /datenschutzerklaerung-en
12 25 0.32% /assets/css/fd1a12da0bc0.css
13 23 0.29% /usage/usage0.html
14 23 0.29% /impressum
15 22 0.28% /service/files/theme_files/favicon/logo.png
16 22 0.28% /contact-person/system/cron/cron.txt
17 20 0.25% /usage/usage1.html
18 16 0.20% /administrator/
19 16 0.20% /service/service/ueber-uns
20 16 0.20% /cms/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4513 1.34% 1787 1.58% 3237 1.07% 466 1.02% 327 2.26% 114.22 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4450 1.32% 1769 1.57% 3121 1.03% 478 1.05% 330 2.28% 151.45 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2867 0.85% 793 0.70% 2481 0.82% 407 0.89% 228 1.58% 60.70 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2747 0.81% 846 0.75% 2284 0.75% 324 0.71% 227 1.57% 76.69 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3507 1.04% 1596 1.41% 2124 0.70% 347 0.76% 264 1.83% 96.25 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3757 1.11% 1507 1.34% 2301 0.76% 425 0.93% 302 2.09% 105.26 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4045 1.20% 1480 1.31% 2266 0.75% 437 0.96% 294 2.03% 106.12 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3958 1.17% 1581 1.40% 2207 0.73% 423 0.93% 314 2.17% 103.46 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7062 2.09% 2737 2.42% 5428 1.79% 889 1.95% 728 5.03% 92.18 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 14745 4.37% 4528 4.01% 14167 4.67% 2106 4.63% 1416 9.79% 52.40 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10022 2.97% 3503 3.10% 8763 2.89% 1562 3.43% 1201 8.31% 78.26 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9169 2.72% 3150 2.79% 7963 2.63% 1070 2.35% 776 5.37% 90.92 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8697 2.58% 3034 2.69% 7934 2.62% 1184 2.60% 888 6.14% 84.09 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 13388 3.97% 4586 4.06% 12270 4.05% 1466 3.22% 941 6.51% 108.70 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13961 4.14% 4556 4.04% 12622 4.16% 1289 2.83% 768 5.31% 122.98 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 13169 3.90% 5122 4.54% 12114 3.99% 1902 4.18% 1363 9.43% 166.91 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 14509 4.30% 4593 4.07% 14152 4.67% 1770 3.89% 1234 8.53% 61.45 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 10989 3.26% 3880 3.44% 10126 3.34% 1190 2.61% 812 5.62% 114.48 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 14031 4.16% 4310 3.82% 13246 4.37% 1203 2.64% 786 5.44% 98.06 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 22149 6.56% 7356 6.52% 20769 6.85% 2362 5.19% 1314 9.09% 150.12 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 17839 5.29% 5958 5.28% 16215 5.35% 2144 4.71% 1402 9.70% 149.80 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14942 4.43% 5009 4.44% 13632 4.49% 1811 3.98% 1251 8.65% 130.69 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13067 3.87% 3610 3.20% 12397 4.09% 1765 3.88% 1276 8.82% 102.43 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 16181 4.79% 4637 4.11% 15381 5.07% 2206 4.84% 1549 10.71% 96.45 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 13254 3.93% 4002 3.55% 12425 4.10% 1734 3.81% 1230 8.51% 106.11 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 17641 5.23% 5753 5.10% 16325 5.38% 2352 5.17% 1616 11.18% 163.35 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10511 3.11% 2944 2.61% 9771 3.22% 1477 3.24% 1086 7.51% 128.05 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 15941 4.72% 5199 4.61% 14633 4.82% 2856 6.27% 1533 10.60% 208.40 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 12179 3.61% 4222 3.74% 10374 3.42% 2552 5.60% 1190 8.23% 264.81 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 12674 3.76% 4915 4.35% 11984 3.95% 3069 6.74% 975 6.74% 437.46 MB 10.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11516 3.41% 3914 3.47% 10622 3.50% 2364 5.19% 779 5.39% 253.68 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 414 12851 3.81% 141 4386 3.89% 366 11354 3.74% 5.98 MB 185.38 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 429 13308 3.94% 126 3933 3.48% 391 12145 4.00% 5.46 MB 169.30 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 303 9407 2.79% 88 2736 2.42% 288 8940 2.95% 3.96 MB 122.65 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 646 20033 5.94% 210 6536 5.79% 608 18873 6.22% 5.59 MB 173.37 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 437 13554 4.02% 132 4102 3.63% 411 12767 4.21% 3.76 MB 116.50 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 260 8083 2.40% 90 2810 2.49% 209 6501 2.14% 4.27 MB 132.22 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 313 9714 2.88% 79 2456 2.18% 295 9166 3.02% 3.12 MB 96.82 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 499 15494 4.59% 159 4951 4.39% 474 14724 4.85% 3.84 MB 118.96 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 531 16490 4.89% 175 5438 4.82% 470 14592 4.81% 7.43 MB 230.33 MB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 448 13890 4.12% 169 5262 4.66% 369 11447 3.77% 7.73 MB 239.64 MB 5.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 305 9482 2.81% 112 3478 3.08% 254 7875 2.60% 5.59 MB 173.29 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 306 9494 2.81% 109 3380 2.99% 252 7825 2.58% 5.41 MB 167.62 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 439 13631 4.04% 160 4986 4.42% 378 11728 3.87% 5.63 MB 174.51 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 455 14131 4.19% 187 5802 5.14% 367 11388 3.75% 10.38 MB 321.91 MB 7.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 702 21766 6.45% 249 7737 6.85% 631 19590 6.46% 8.06 MB 249.77 MB 6.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 702 21787 6.46% 244 7577 6.71% 638 19784 6.52% 6.69 MB 207.54 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 448 13905 4.12% 169 5264 4.66% 377 11717 3.86% 6.25 MB 193.69 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 521 16177 4.79% 165 5123 4.54% 467 14504 4.78% 5.50 MB 170.52 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 341 10571 3.13% 119 3717 3.29% 294 9131 3.01% 6.83 MB 211.77 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 475 14744 4.37% 164 5103 4.52% 419 13016 4.29% 5.41 MB 167.56 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 419 12999 3.85% 127 3947 3.50% 402 12466 4.11% 3.13 MB 96.98 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 599 18588 5.51% 181 5627 4.99% 578 17940 5.91% 3.94 MB 122.28 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 344 10680 3.16% 100 3105 2.75% 318 9880 3.26% 3.87 MB 120.03 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 538 16701 4.95% 174 5421 4.80% 515 15981 5.27% 3.66 MB 113.31 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 432 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 64724 19.18% 548.04 MB 13.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3340 0.99% 97.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /system/cron/cron.txt
3 2684 0.80% 434.44 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
4 2554 0.76% 9.10 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 1549 0.46% 192.17 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_com/usage_201908.html
6 1324 0.39% 93.91 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_201908.html
7 569 0.17% 22.84 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /start
8 509 0.15% 8.01 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact-person
9 489 0.14% 338.78 MB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /service/ueber-uns
10 478 0.14% 56.01 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
11 430 0.13% 17.77 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
12 429 0.13% 19.62 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
13 421 0.12% 6.46 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /karriere
14 401 0.12% 37.44 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
15 400 0.12% 3.68 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ansprechpartner
16 359 0.11% 130.72 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
17 357 0.11% 184.56 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
18 340 0.10% 2.30 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen
19 333 0.10% 2.83 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
20 330 0.10% 2.52 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/anorganische-produktanalytik
21 322 0.10% 2.56 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/umweltanalytik
22 308 0.09% 87.90 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /quality_management
23 286 0.08% 2.34 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen/spezialisierung
24 283 0.08% 94.22 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imprint
25 281 0.08% 31.94 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
26 257 0.08% 31.48 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /service/impressum
27 244 0.07% 1.24 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Inorganic-product-analysis
28 231 0.07% 1.17 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /organic-product-analysis
29 226 0.07% 1.20 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /environmental-analytics
30 225 0.07% 1.12 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /specialization

Top 10 von 432 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 64724 19.18% 548.04 MB 13.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2684 0.80% 434.44 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
3 489 0.14% 338.78 MB 8.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /service/ueber-uns
4 1549 0.46% 192.17 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-analytik_com/usage_201908.html
5 357 0.11% 184.56 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /about
6 359 0.11% 130.72 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /qualitaetsmanagement
7 50 0.01% 125.81 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Akkreditierungs-Urkunde.pdf
8 283 0.08% 94.22 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /imprint
9 1324 0.39% 93.91 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_201908.html
10 49 0.01% 91.07 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /files/media/downloads/Wolfener_Analytik_Flyer_2018.pdf

Top 10 von 167 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64724 19.18% 29595 71.07% /
2 2554 0.76% 2216 5.32% /usage/
3 2684 0.80% 1979 4.75% /usage/usage_201908.html
4 1549 0.46% 1160 2.79% /usage/wolfener-analytik_com/usage_201908.html
5 1324 0.39% 561 1.35% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_201908.html
6 7 0.00% 431 1.04% /usage/wolfener-analytik_com/
7 281 0.08% 287 0.69% /usage/usage_201406.html
8 569 0.17% 283 0.68% /start
9 478 0.14% 261 0.63% /usage/usage_201501.html
10 257 0.08% 223 0.54% /service/impressum

Top 10 von 170 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64724 19.18% 29369 70.84% /
2 2554 0.76% 2386 5.76% /usage/
3 2684 0.80% 1968 4.75% /usage/usage_201908.html
4 1549 0.46% 1166 2.81% /usage/wolfener-analytik_com/usage_201908.html
5 1324 0.39% 559 1.35% /usage/wolfener-umweltanalytik_de/usage_201908.html
6 509 0.15% 328 0.79% /contact-person
7 7 0.00% 305 0.74% /usage/wolfener-analytik_com/
8 281 0.08% 297 0.72% /usage/usage_201406.html
9 569 0.17% 263 0.63% /start
10 257 0.08% 238 0.57% /service/impressum

Top 30 von 14460 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 20848 6.18% 0 0.00% 4.85 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
2 20408 6.05% 0 0.00% 4.74 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
3 11167 3.31% 0 0.00% 2.61 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
4 9395 2.78% 0 0.00% 2.20 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-90-147.broadband.kyivstar.net
5 3750 1.11% 207 0.18% 17.79 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% remote.wolfener-analytik.de
6 2892 0.86% 1040 0.92% 7.17 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.16% h88-150-180-219.host.redstation.co.uk
7 2806 0.83% 2767 2.45% 128.21 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% loft2536.serverprofi24.de
8 2750 0.81% 997 0.88% 6.87 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.21% 109-104-17-42.customers.ownit.se
9 2480 0.73% 943 0.84% 6.48 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.23% customer.worldstream.nl
10 2368 0.70% 848 0.75% 5.86 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 0.24% 163-172-95-183.rev.poneytelecom.eu
11 2170 0.64% 767 0.68% 5.30 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.11% 94-147-172-163.rev.cloud.scaleway.com
12 2121 0.63% 0 0.00% 416.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.11% host-240-243.smolensk.centrettc.ru
13 1871 0.55% 655 0.58% 4.53 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.16% 68-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
14 1754 0.52% 621 0.55% 4.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 0.15% 226-136-172-163.rev.cloud.scaleway.com
15 1706 0.51% 1682 1.49% 77.04 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% loft9261.serverloft.de
16 1705 0.51% 1681 1.49% 77.04 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% loft9271.serverloft.de
17 1702 0.50% 1678 1.49% 76.99 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% loft9269.serverloft.de
18 1609 0.48% 595 0.53% 4.10 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 0.16% 133-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
19 1569 0.46% 553 0.49% 3.82 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.14% 84-120-158-51.rev.cloud.scaleway.com
20 1545 0.46% 561 0.50% 3.87 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.14% 163-172-48-2.rev.poneytelecom.eu
21 1403 0.42% 500 0.44% 3.45 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.08% static.124.142.9.5.clients.your-server.de
22 1306 0.39% 454 0.40% 3.14 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.12% 51.ip-51-77-215.eu
23 1231 0.36% 420 0.37% 2.91 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.14% 26-38-15-51.rev.cloud.scaleway.com
24 1231 0.36% 424 0.38% 2.94 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.06% ve886.venus.dedi.server-hosting.expert
25 1200 0.36% 434 0.38% 3.00 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.13% 185.22.174.65
26 1195 0.35% 427 0.38% 2.95 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.14% rimd.reduaz.mx
27 1159 0.34% 405 0.36% 2.80 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.11% 242-111-158-51.rev.cloud.scaleway.com
28 1142 0.34% 99 0.09% 24.03 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.11% dedic1297.hidehost.net
29 1004 0.30% 356 0.32% 2.45 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.06% 23-237-173-102.host-engine.com
30 1000 0.30% 333 0.30% 2.31 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.07% 185.11.88.109

Top 10 von 14460 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2806 0.83% 2767 2.45% 128.21 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% loft2536.serverprofi24.de
2 656 0.19% 556 0.49% 118.60 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.23% business-90-187-114-221.pool2.vodafone-ip.de
3 1706 0.51% 1682 1.49% 77.04 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% loft9261.serverloft.de
4 1705 0.51% 1681 1.49% 77.04 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% loft9271.serverloft.de
5 1702 0.50% 1678 1.49% 76.99 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% loft9269.serverloft.de
6 330 0.10% 298 0.26% 65.79 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 0.27% cra.metajobs.de
7 142 0.04% 107 0.09% 52.05 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
8 709 0.21% 702 0.62% 44.57 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.02% p5b3c9d16.dip0.t-ipconnect.de
9 204 0.06% 168 0.15% 34.82 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.08% p57998fae.dip0.t-ipconnect.de
10 767 0.23% 753 0.67% 31.46 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% loft9263.serverloft.de

Top 30 von 3357 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33361 9.89% - (Direct Request)
2 26755 7.93% http://viagrawwithoutdoctor.com/
3 18799 5.57% http://canadianlpharmacy.com/
4 16561 4.91% http://cialisvie.com/
5 16512 4.89% http://canadianmpharmacy.com/
6 16497 4.89% http://amoxicillinc.com/
7 16443 4.87% http://canadiannpharmacy.com/
8 16313 4.83% http://canadianbpharmacy.com/
9 14860 4.40% http://canadianjpharmacy.com/
10 14826 4.39% http://viagraswithoutdoctor.com/
11 14754 4.37% http://cialisya.com/
12 14725 4.36% http://canadianopharmacy.com/
13 14675 4.35% http://viagraawithoutdoctor.com/
14 11101 3.29% http://canadianpharmacyes.com/
15 11083 3.28% http://canadianorderpharmacy.com/
16 10972 3.25% http://canadianpharmacyonl.com/
17 10961 3.25% http://canadiantousapharmacy.com/
18 10944 3.24% http://ukcanadianpharmacy.com/
19 2640 0.78% https://casinoonlineww.com
20 495 0.15% https://jahanews.com
21 274 0.08% https://www.google.com/
22 171 0.05% https://m-dnc.com
23 167 0.05% https://00-tv.com/
24 164 0.05% https://we-b-tv.com/
25 162 0.05% https://4serial.com
26 162 0.05% https://4serial.com/sitemap.xml
27 156 0.05% https://4serial.com/
28 153 0.05% https://m-dnc.com/sitemap.xml
29 151 0.04% https://kino-m.com/sitemap.xml
30 148 0.04% https://we-b-tv.com

Top 15 von 770 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 201571 59.73% Browser: MSIE
2 91581 27.14% Browser: Safari
3 19567 5.80% Browser: Firefox
4 2250 0.67% Microsoft Office/12.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Office Outlook 12.0.6785; Pro)
5 2159 0.64% Spider: Googlebot
6 2115 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1674 0.50% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 1554 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1528 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1261 0.37% Microsoft Office/14.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 14.0.7232; Pro)
11 1109 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 798 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
13 779 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 716 0.21% Spider: MJ12bot
15 655 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat August 2019

Top 30 von 171 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 84650 25.08% 7474 6.62% 313.64 MB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 53581 15.88% 22570 20.00% 528.81 MB 12.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 36323 10.76% 27129 24.03% 1.67 GB 42.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 26859 7.96% 8911 7.89% 135.84 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 17809 5.28% 7436 6.59% 200.28 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 16507 4.89% 4253 3.77% 116.98 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 11877 3.52% 4224 3.74% 59.54 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 8325 2.47% 2646 2.34% 136.63 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
9 6739 2.00% 2186 1.94% 83.38 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 6566 1.95% 2293 2.03% 60.63 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
