Aufruf-Statistik für wolfener-analytik.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2015
Erstellt am 01-Dec-2015 01:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2015
Summe der Anfragen 23995
Summe der Dateien 20432
Summe Seiten 9248
Summe Besuche 3907
Summe in kb 792105
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1887
Summe der unterschiedlichen URLs 285
Summe der unterschiedlichen Verweise 521
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 484
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 405
Anfragen pro Tag 799 1156
Dateien pro Tag 681 1028
Seiten pro Tag 308 538
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 62 170
Besuche pro Tag 130 172
kb pro Tag 26404 53502
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.98% 234
Code 200 - OK 85.15% 20432
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.52% 1324
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.51% 123
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.06% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.50% 359
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.18% 1482
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat November 2015

Tages-Statistik im Monat November 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 489 2.04% 399 1.95% 228 2.47% 87 2.23% 92 4.88% 14036 1.77%
2 1070 4.46% 933 4.57% 336 3.63% 132 3.38% 128 6.78% 39466 4.98%
3 1089 4.54% 1028 5.03% 300 3.24% 141 3.61% 130 6.89% 39667 5.01%
4 1077 4.49% 956 4.68% 339 3.67% 139 3.56% 130 6.89% 33620 4.24%
5 963 4.01% 872 4.27% 254 2.75% 112 2.87% 97 5.14% 29454 3.72%
6 624 2.60% 551 2.70% 241 2.61% 116 2.97% 106 5.62% 18063 2.28%
7 420 1.75% 371 1.82% 140 1.51% 96 2.46% 82 4.35% 18377 2.32%
8 333 1.39% 226 1.11% 209 2.26% 95 2.43% 90 4.77% 6763 0.85%
9 773 3.22% 713 3.49% 190 2.05% 107 2.74% 83 4.40% 26536 3.35%
10 1070 4.46% 972 4.76% 318 3.44% 120 3.07% 115 6.09% 44367 5.60%
11 742 3.09% 686 3.36% 162 1.75% 98 2.51% 100 5.30% 19021 2.40%
12 1091 4.55% 991 4.85% 340 3.68% 137 3.51% 140 7.42% 37520 4.74%
13 1073 4.47% 972 4.76% 364 3.94% 170 4.35% 146 7.74% 34313 4.33%
14 452 1.88% 357 1.75% 244 2.64% 163 4.17% 140 7.42% 13217 1.67%
15 536 2.23% 393 1.92% 317 3.43% 156 3.99% 120 6.36% 19345 2.44%
16 998 4.16% 845 4.14% 331 3.58% 130 3.33% 133 7.05% 23521 2.97%
17 1156 4.82% 872 4.27% 354 3.83% 120 3.07% 94 4.98% 27677 3.49%
18 732 3.05% 608 2.98% 286 3.09% 152 3.89% 138 7.31% 25373 3.20%
19 1115 4.65% 889 4.35% 456 4.93% 172 4.40% 170 9.01% 34495 4.35%
20 866 3.61% 773 3.78% 312 3.37% 162 4.15% 137 7.26% 34521 4.36%
21 471 1.96% 344 1.68% 321 3.47% 156 3.99% 129 6.84% 15878 2.00%
22 720 3.00% 568 2.78% 321 3.47% 132 3.38% 115 6.09% 20310 2.56%
23 732 3.05% 614 3.01% 328 3.55% 124 3.17% 114 6.04% 22814 2.88%
24 865 3.60% 625 3.06% 527 5.70% 119 3.05% 83 4.40% 33522 4.23%
25 834 3.48% 762 3.73% 296 3.20% 155 3.97% 125 6.62% 26883 3.39%
26 577 2.40% 460 2.25% 294 3.18% 124 3.17% 99 5.25% 16606 2.10%
27 736 3.07% 671 3.28% 267 2.89% 112 2.87% 92 4.88% 25287 3.19%
28 506 2.11% 340 1.66% 301 3.25% 121 3.10% 83 4.40% 14400 1.82%
29 1007 4.20% 905 4.43% 538 5.82% 142 3.63% 114 6.04% 53502 6.75%
30 878 3.66% 736 3.60% 334 3.61% 120 3.07% 93 4.93% 23550 2.97%

Stunden-Statistik im Monat November 2015

Stunden-Statistik im Monat November 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 984 4.10% 28 844 4.13% 11 356 3.85% 973 29203 3.69%
1 24 744 3.10% 16 492 2.41% 18 567 6.13% 1080 32408 4.09%
2 16 496 2.07% 11 359 1.76% 9 281 3.04% 589 17657 2.23%
3 22 666 2.78% 16 502 2.46% 14 427 4.62% 843 25286 3.19%
4 15 465 1.94% 9 271 1.33% 10 320 3.46% 437 13119 1.66%
5 12 379 1.58% 8 254 1.24% 10 323 3.49% 690 20692 2.61%
6 21 634 2.64% 15 477 2.33% 11 330 3.57% 734 22009 2.78%
7 24 734 3.06% 20 622 3.04% 9 294 3.18% 817 24502 3.09%
8 35 1072 4.47% 30 906 4.43% 15 461 4.98% 1426 42781 5.40%
9 54 1631 6.80% 49 1470 7.19% 14 440 4.76% 1777 53319 6.73%
10 49 1475 6.15% 45 1364 6.68% 13 394 4.26% 1565 46947 5.93%
11 43 1291 5.38% 40 1217 5.96% 11 342 3.70% 1285 38561 4.87%
12 42 1267 5.28% 36 1089 5.33% 18 560 6.06% 1213 36404 4.60%
13 57 1736 7.23% 51 1552 7.60% 15 463 5.01% 1583 47476 5.99%
14 61 1840 7.67% 56 1683 8.24% 15 450 4.87% 1935 58050 7.33%
15 45 1356 5.65% 39 1193 5.84% 13 393 4.25% 1377 41302 5.21%
16 44 1340 5.58% 42 1266 6.20% 10 317 3.43% 1401 42016 5.30%
17 34 1045 4.36% 30 911 4.46% 12 374 4.04% 1165 34947 4.41%
18 25 778 3.24% 21 650 3.18% 11 332 3.59% 833 24996 3.16%
19 26 785 3.27% 21 636 3.11% 11 347 3.75% 819 24561 3.10%
20 29 880 3.67% 25 769 3.76% 10 321 3.47% 806 24181 3.05%
21 27 823 3.43% 21 645 3.16% 9 287 3.10% 938 28147 3.55%
22 28 841 3.50% 21 658 3.22% 15 468 5.06% 1021 30645 3.87%
23 24 733 3.05% 20 602 2.95% 13 401 4.34% 1096 32895 4.15%

Top 30 von 285 URLs
# Anfragen kb URL
1 1746 7.28% 49 0.01% /system/cron/cron.txt
2 1607 6.70% 115513 14.58% /
3 504 2.10% 4789 0.60% /usage/
4 440 1.83% 52108 6.58% /usage/usage_201406.html
5 440 1.83% 55744 7.04% /usage/usage_201409.html
6 395 1.65% 39755 5.02% /usage/usage_201511.html
7 289 1.20% 2366 0.30% /ansprechpartner
8 243 1.01% 10127 1.28% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
9 241 1.00% 11075 1.40% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
10 225 0.94% 1267 0.16% /qualitaetsmanagement
11 216 0.90% 11695 1.48% /service/impressum
12 208 0.87% 1412 0.18% /leistungen
13 208 0.87% 8879 1.12% /service/ueber-uns
14 203 0.85% 1368 0.17% /leistungen/anorganische-produktanalytik
15 182 0.76% 1207 0.15% /leistungen/umweltanalytik
16 173 0.72% 1264 0.16% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
17 164 0.68% 1009 0.13% /leistungen/forschungsunterstuetzung
18 159 0.66% 23179 2.93% /start
19 154 0.64% 967 0.12% /leistungen/probenvorbereitung
20 139 0.58% 911 0.12% /leistungen/analytik-fuer-die-solarbranche
21 104 0.43% 675 0.09% /contao/main.php
22 95 0.40% 764 0.10% /leistungen/gefahrenstoffmessungen
23 92 0.38% 3429 0.43% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.eot
24 91 0.38% 3285 0.41% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.eot
25 88 0.37% 2552 0.32% /kontakt/kontaktformular
26 86 0.36% 3666 0.46% /kontakt/anfahrt
27 76 0.32% 2 0.00% /system/cron/cron.php
28 60 0.25% 7830 0.99% /usage/usage_201407.html
29 48 0.20% 957 0.12% /assets/css3pie/1.0.0/PIE.htc
30 35 0.15% 1520 0.19% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.ttf

Top 10 von 285 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1607 6.70% 115513 14.58% /
2 440 1.83% 55744 7.04% /usage/usage_201409.html
3 440 1.83% 52108 6.58% /usage/usage_201406.html
4 395 1.65% 39755 5.02% /usage/usage_201511.html
5 159 0.66% 23179 2.93% /start
6 216 0.90% 11695 1.48% /service/impressum
7 241 1.00% 11075 1.40% /files/theme_files/webfont/titilliumtext22l003-webfont.woff
8 243 1.01% 10127 1.28% /files/theme_files/font-awesome/font/fontawesome-webfont.woff
9 208 0.87% 8879 1.12% /service/ueber-uns
10 60 0.25% 7830 0.99% /usage/usage_201407.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1607 6.70% 1535 47.17% /
2 504 2.10% 310 9.53% /usage/
3 440 1.83% 254 7.81% /usage/usage_201406.html
4 440 1.83% 250 7.68% /usage/usage_201409.html
5 395 1.65% 97 2.98% /usage/usage_201511.html
6 203 0.85% 74 2.27% /leistungen/anorganische-produktanalytik
7 216 0.90% 67 2.06% /service/impressum
8 182 0.76% 60 1.84% /leistungen/umweltanalytik
9 173 0.72% 59 1.81% /leistungen/organisch-pharmazeutische-produktanalytik
10 225 0.94% 58 1.78% /qualitaetsmanagement

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1607 6.70% 1277 39.32% /
2 504 2.10% 311 9.58% /usage/
3 440 1.83% 262 8.07% /usage/usage_201406.html
4 440 1.83% 242 7.45% /usage/usage_201409.html
5 289 1.20% 118 3.63% /ansprechpartner
6 216 0.90% 111 3.42% /service/impressum
7 395 1.65% 98 3.02% /usage/usage_201511.html
8 203 0.85% 83 2.56% /leistungen/anorganische-produktanalytik
9 159 0.66% 82 2.52% /start
10 208 0.87% 72 2.22% /service/ueber-uns

Top 30 von 1887 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 382 1.59% 375 1.84% 6962 0.88% 1 0.03% loft2539.dedicatedpanel.com
2 235 0.98% 162 0.79% 1448 0.18% 2 0.05% 87.189.66.140
3 235 0.98% 233 1.14% 7565 0.96% 6 0.15% host249-240.dyndsl.tpnet.de
4 210 0.88% 210 1.03% 26725 3.37% 1 0.03% 37-147-47-197.broadband.corbina.ru
5 204 0.85% 190 0.93% 1036 0.13% 2 0.05% 87.189.88.230
6 198 0.83% 198 0.97% 11992 1.51% 44 1.13% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
7 195 0.81% 195 0.95% 17056 2.15% 39 1.00% c-46-246-86-157.ip4.frootvpn.com
8 161 0.67% 161 0.79% 5198 0.66% 3 0.08% webdefence.cluster-e.websense.net
9 159 0.66% 147 0.72% 609 0.08% 1 0.03% 87.189.70.212
10 159 0.66% 153 0.75% 4449 0.56% 3 0.08% host249-168.statdsl.tpnet.de
11 159 0.66% 155 0.76% 4682 0.59% 3 0.08% proxy.iwmh.fraunhofer.de
12 154 0.64% 154 0.75% 3318 0.42% 4 0.10% 84.190.120.84
13 152 0.63% 152 0.74% 2856 0.36% 2 0.05% 84.175.19.241
14 150 0.63% 150 0.73% 16278 2.06% 13 0.33% spider-130-193-50-11.yandex.com
15 145 0.60% 145 0.71% 5502 0.69% 4 0.10% rate-limited-proxy-209-85-238-59.google.com
16 139 0.58% 138 0.68% 4481 0.57% 4 0.10% ip5b407b9d.dynamic.kabel-deutschland.de
17 137 0.57% 136 0.67% 5411 0.68% 4 0.10% 91.207.118.10
18 136 0.57% 66 0.32% 1605 0.20% 2 0.05% 78.35.15.42
19 134 0.56% 128 0.63% 1473 0.19% 7 0.18% 208.91.115.10
20 132 0.55% 128 0.63% 1473 0.19% 9 0.23% 207.102.138.158
21 131 0.55% 130 0.64% 11203 1.41% 8 0.20% host248-151.statdsl.tpnet.de
22 130 0.54% 130 0.64% 3691 0.47% 4 0.10% p578a6e6e.dip0.t-ipconnect.de
23 128 0.53% 126 0.62% 5214 0.66% 8 0.20% rate-limited-proxy-66-249-92-23.google.com
24 126 0.53% 126 0.62% 3078 0.39% 2 0.05% ip-80-243-40-114.enviatel.net
25 122 0.51% 119 0.58% 2893 0.37% 4 0.10% mail.closebrothers.de
26 120 0.50% 20 0.10% 2483 0.31% 1 0.03% static.74.49.63.178.clients.your-server.de
27 112 0.47% 111 0.54% 3581 0.45% 3 0.08% b2b-46-252-132-124.unitymedia.biz
28 111 0.46% 111 0.54% 4064 0.51% 4 0.10% rate-limited-proxy-66-249-91-219.google.com
29 108 0.45% 108 0.53% 13803 1.74% 20 0.51% midex.zomro.com
30 103 0.43% 101 0.49% 2096 0.26% 4 0.10% 217.69.244.163

Top 10 von 1887 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 210 0.88% 210 1.03% 26725 3.37% 1 0.03% 37-147-47-197.broadband.corbina.ru
2 195 0.81% 195 0.95% 17056 2.15% 39 1.00% c-46-246-86-157.ip4.frootvpn.com
3 150 0.63% 150 0.73% 16278 2.06% 13 0.33% spider-130-193-50-11.yandex.com
4 108 0.45% 108 0.53% 13803 1.74% 20 0.51% midex.zomro.com
5 198 0.83% 198 0.97% 11992 1.51% 44 1.13% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
6 131 0.55% 130 0.64% 11203 1.41% 8 0.20% host248-151.statdsl.tpnet.de
7 56 0.23% 41 0.20% 10696 1.35% 45 1.15% b110129.yse.yahoo.net
8 102 0.43% 102 0.50% 8922 1.13% 74 1.89% pinspb.ru
9 235 0.98% 233 1.14% 7565 0.96% 6 0.15% host249-240.dyndsl.tpnet.de
10 55 0.23% 55 0.27% 7000 0.88% 2 0.05% 128-70-246-221.broadband.corbina.ru

Top 30 von 521 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7706 32.12% - (Direct Request)
2 107 0.45% http://www.google.de/url
3 58 0.24% https://www.google.de
4 47 0.20% https://www.google.de/
5 39 0.16% http://www.google.de/
6 36 0.15% http://pipsex.com/
7 36 0.15% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai
8 30 0.13% http://www.google.com
9 27 0.11% http://www.monastyrskie-chai.com/
10 25 0.10% http://nibbler.silktide.com/en_US/reports/childcars.ru
11 25 0.10% http://www.browseo.net/
12 24 0.10% http://xn--124-2ddtz.xn--p1ai
13 20 0.08% http://rankings-analytics.com/try.php
14 20 0.08% http://vipdressirovka.ru/
15 16 0.07% http://cubl.ru/stroi-material
16 16 0.07% http://www.analytik.de/index.php
17 16 0.07% http://www.nude-nude.com/
18 15 0.06% http://2lj.us/camsex
19 15 0.06% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
20 15 0.06% http://ankormebel.ru
21 15 0.06% http://lidiya-dvor.ru
22 15 0.06% http://preimikus.ru
23 15 0.06% http://snegokat-timka-sport-1.strikingly.com/
24 13 0.05% http://www.google.de/aclk
25 13 0.05% http://www.google.de/imgres
26 12 0.05% http://best-funnycatsanddogs.com/
27 12 0.05% http://nude-nude.com
28 12 0.05% http://porntube24.biz
29 11 0.05% http://www.bing.com/search
30 10 0.04% http://annamodel.aircus.com/

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 25.00% wolfener analytik gmbh
2 2 12.50% analyse bitterfeld wolfen
3 2 12.50% wolfener umweltanalytik gmbh
4 2 12.50% wolfener-analytik.com
5 2 12.50% wua wolfen
6 1 6.25% gmp leitfaden
7 1 6.25% instrumentelle pharmazeutische analytik rücker
8 1 6.25% vorlage prozessanalyse
9 1 6.25% wolfener analytik

Top 15 von 484 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5999 25.00% Browser: Firefox
2 4597 19.16% Browser: Safari
3 1984 8.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1707 7.11% Spider: MJ12bot
5 1422 5.93% Browser: MSIE
6 935 3.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 928 3.87% Spider: Googlebot
8 767 3.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 472 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 404 1.68% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
11 382 1.59% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; https://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20
12 358 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 275 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 242 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 216 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b

Anfragen aus Laendern im Monat November 2015

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11133 46.40% 10166 49.76% 317214 40.05% Deutschland Deutschland
2 6702 27.93% 5408 26.47% 217192 27.42% Firmen (com)
3 1489 6.21% 1288 6.30% 53770 6.79% Netzwerke (net)
4 965 4.02% 859 4.20% 82037 10.36% Russische Foederation Russische Foederation
5 856 3.57% 619 3.03% 11537 1.46% USA USA
6 684 2.85% 387 1.89% 24475 3.09% Europäische Union Europäische Union
7 262 1.09% 232 1.14% 6051 0.76% Unbekannte Adressen
8 230 0.96% 200 0.98% 17112 2.16% Ukraine Ukraine
9 166 0.69% 154 0.75% 4808 0.61% Brasilien Brasilien
10 145 0.60% 136 0.67% 10305 1.30% Litauen Litauen
11 128 0.53% 123 0.60% 3871 0.49% Frankreich Frankreich
12 119 0.50% 117 0.57% 3693 0.47% Allgemeine Firmen (biz)
13 115 0.48% 98 0.48% 2223 0.28% China China
14 104 0.43% 77 0.38% 2183 0.28% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 82 0.34% 79 0.39% 2715 0.34% Portugal Portugal
16 76 0.32% 10 0.05% 548 0.07% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
17 75 0.31% 53 0.26% 3379 0.43% Polen Polen
18 68 0.28% 60 0.29% 10619 1.34% Tschechien Tschechien
19 57 0.24% 37 0.18% 2564 0.32% Oesterreich Oesterreich
20 57 0.24% 31 0.15% 448 0.06% Finnland Finnland
21 50 0.21% 11 0.05% 3510 0.44% Grossbritannien Grossbritannien
22 49 0.20% 40 0.20% 1289 0.16% Niederlande Niederlande
23 47 0.20% 13 0.06% 450 0.06% Schweiz Schweiz
24 43 0.18% 43 0.21% 1357 0.17% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
25 41 0.17% 29 0.14% 2965 0.37% Informationsanbieter (info)
26 40 0.17% 39 0.19% 374 0.05% Schweden Schweden
27 33 0.14% 2 0.01% 479 0.06% Italien Italien
28 19 0.08% 18 0.09% 323 0.04% Indien Indien
29 19 0.08% 7 0.03% 204 0.03% Suedkorea Suedkorea
30 16 0.07% 4 0.02% 0 0.00% Estland Estland


Generated by Webalizer Version 2.23