Aufruf-Statistik für raumluftuntersuchung-bitterfeld-wolfen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 30-Jun-2024 01:00 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe der Anfragen 72
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 59
Summe Besuche 49
Summe Volumen 20.80 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 50
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 12
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 10
Anfragen pro Tag 2 11
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 11
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 5
Volumen pro Tag 734 bytes 7.90 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 98.61% 71
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.39% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 1 100.00% /.well-known/acme-challenge/inputs.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2 2.78% 0 0.00% 2 3.39% 2 4.08% 2 4.00% 434 bytes 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3 4.17% 0 0.00% 2 3.39% 2 4.08% 3 6.00% 685 bytes 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1 1.39% 0 0.00% 1 1.69% 1 2.04% 1 2.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2 2.78% 0 0.00% 2 3.39% 2 4.08% 2 4.00% 434 bytes 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 1.39% 0 0.00% 1 1.69% 1 2.04% 1 2.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4 5.56% 0 0.00% 4 6.78% 4 8.16% 4 8.00% 868 bytes 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2 2.78% 0 0.00% 2 3.39% 2 4.08% 2 4.00% 434 bytes 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5 6.94% 0 0.00% 3 5.08% 3 6.12% 4 8.00% 1.09 KB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 11 15.28% 0 0.00% 11 18.64% 2 4.08% 2 4.00% 7.90 KB 37.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2 2.78% 0 0.00% 2 3.39% 2 4.08% 2 4.00% 434 bytes 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5 6.94% 0 0.00% 5 8.47% 5 10.20% 5 10.00% 868 bytes 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6 8.33% 0 0.00% 6 10.17% 5 10.20% 5 10.00% 1.06 KB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3 4.17% 0 0.00% 3 5.08% 3 6.12% 3 6.00% 651 bytes 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1 1.39% 0 0.00% 1 1.69% 1 2.04% 1 2.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4 5.56% 0 0.00% 4 6.78% 4 8.16% 4 8.00% 918 bytes 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4 5.56% 0 0.00% 2 3.39% 2 4.08% 3 6.00% 926 bytes 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 467 bytes 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3 4.17% 0 0.00% 1 1.69% 1 2.04% 2 4.00% 684 bytes 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 2.78% 0 0.00% 2 3.39% 2 4.08% 2 4.00% 434 bytes 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 1.39% 0 0.00% 1 1.69% 1 2.04% 1 2.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 257 bytes 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5 6.94% 0 0.00% 3 5.08% 3 6.12% 4 8.00% 1.13 KB 5.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 2.78% 0 0.00% 1 1.69% 1 2.04% 1 2.00% 486 bytes 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 3 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 25 bytes 736 bytes 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 1.39% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 7 bytes 217 bytes 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 7 9.72% 0 0 0.00% 0 5 8.47% 46 bytes 1.30 KB 6.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 3 4.17% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 23 bytes 685 bytes 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 4 5.56% 0 0 0.00% 0 4 6.78% 29 bytes 868 bytes 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 1.39% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 7 bytes 217 bytes 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 16 bytes 468 bytes 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 3 4.17% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 23 bytes 684 bytes 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 14 bytes 434 bytes 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 5 6.94% 0 0 0.00% 0 5 8.47% 30 bytes 893 bytes 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 7 9.72% 0 0 0.00% 0 7 11.86% 52 bytes 1.48 KB 7.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 4 5.56% 0 0 0.00% 0 4 6.78% 29 bytes 868 bytes 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 4.17% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 22 bytes 651 bytes 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 10 13.89% 0 0 0.00% 0 9 15.25% 76 bytes 2.16 KB 10.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 16 bytes 471 bytes 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 12 16.67% 0 0 0.00% 0 12 20.34% 287 bytes 8.13 KB 39.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 1.39% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 8 bytes 245 bytes 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 16 bytes 467 bytes 2.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 50 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 13.89% 0 0.00% 7.69 KB 36.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 91.92.245.191
2 6 8.33% 0 0.00% 1.46 KB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.08% srv-141-98-11-166.serveroffer.net
3 4 5.56% 0 0.00% 934 bytes 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 134.209.105.89
4 2 2.78% 0 0.00% 467 bytes 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 159.223.58.205
5 2 2.78% 0 0.00% 467 bytes 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 68.183.232.129
6 2 2.78% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 95.164.156.250
7 2 2.78% 0 0.00% 481 bytes 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.08% srv-141-98-11-180.serveroffer.net
8 2 2.78% 0 0.00% 434 bytes 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.08% v81088.1blu.de
9 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 104.248.161.194
10 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 107.110.69.34.bc.googleusercontent.com
11 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 117.108.239.35.bc.googleusercontent.com
12 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 134.122.6.164
13 1 1.39% 0 0.00% 251 bytes 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 136.244.116.51.vultrusercontent.com
14 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 139.83.223.35.bc.googleusercontent.com
15 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 143.110.208.197
16 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 146.190.246.93
17 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 159.223.228.38
18 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 159.65.243.21
19 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 159.65.29.85
20 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 167.99.190.10
21 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 167.99.5.82
22 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 180.248.70.34.bc.googleusercontent.com
23 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 191.207.123.34.bc.googleusercontent.com
24 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 209.38.38.111
25 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 217.149.42.34.bc.googleusercontent.com
26 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 232.34.134.34.bc.googleusercontent.com
27 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 64.23.140.16
28 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 65.154.226.166
29 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 65.71.193.35.bc.googleusercontent.com
30 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 68.183.24.50

Top 10 von 50 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 13.89% 0 0.00% 7.69 KB 36.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 91.92.245.191
2 6 8.33% 0 0.00% 1.46 KB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.08% srv-141-98-11-166.serveroffer.net
3 4 5.56% 0 0.00% 934 bytes 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 134.209.105.89
4 2 2.78% 0 0.00% 481 bytes 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.08% srv-141-98-11-180.serveroffer.net
5 2 2.78% 0 0.00% 467 bytes 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 159.223.58.205
6 2 2.78% 0 0.00% 467 bytes 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 68.183.232.129
7 2 2.78% 0 0.00% 434 bytes 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 4.08% v81088.1blu.de
8 1 1.39% 0 0.00% 251 bytes 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 136.244.116.51.vultrusercontent.com
9 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 104.248.161.194
10 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.04% 107.110.69.34.bc.googleusercontent.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 12 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 53 73.61% Browser: Chrome
2 9 12.50% Browser: Firefox
3 9 12.50% python-requests/2.31.0
4 1 1.39% Client: curl

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2024

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 25 34.72% 0 0.00% 5.33 KB 25.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 21 29.17% 0 0.00% 4.58 KB 22.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 10 13.89% 0 0.00% 7.69 KB 36.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
4 8 11.11% 0 0.00% 1.93 KB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 3 4.17% 0 0.00% 651 bytes 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 3 4.17% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 1 1.39% 0 0.00% 217 bytes 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08