Aufruf-Statistik für nmr-gehaltsbestimmung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 01:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 29
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 25
Summe Besuche 24
Summe Volumen 17.17 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 25
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
Volumen pro Tag 567 bytes 6.02 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 93.10% 27
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.90% 2

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 2 100.00% /.well-known/acme-challenge/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2 6.90% 0 0.00% 2 8.00% 2 8.33% 2 8.00% 463 bytes 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 253 bytes 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2 6.90% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 2 8.00% 499 bytes 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2 6.90% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 2 8.00% 477 bytes 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 251 bytes 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3 10.34% 0 0.00% 3 12.00% 2 8.33% 2 8.00% 651 bytes 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 6.90% 0 0.00% 2 8.00% 2 8.33% 2 8.00% 434 bytes 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3 10.34% 0 0.00% 3 12.00% 3 12.50% 3 12.00% 6.02 KB 35.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3 10.34% 0 0.00% 3 12.00% 3 12.50% 3 12.00% 6.02 KB 35.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2 6.90% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 2 8.00% 499 bytes 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1 3.45% 0 0.00% 1 4.00% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 9 bytes 282 bytes 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 4 13.79% 0 0 0.00% 0 3 12.00% 29 bytes 911 bytes 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 7 bytes 217 bytes 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 14 bytes 434 bytes 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 184 bytes 5.59 KB 32.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 191 bytes 5.81 KB 33.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 14 bytes 434 bytes 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 14 bytes 434 bytes 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 4 13.79% 0 0 0.00% 0 4 16.00% 28 bytes 868 bytes 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 10.34% 0 0 0.00% 0 3 12.00% 21 bytes 651 bytes 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 14 bytes 434 bytes 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 9 bytes 282 bytes 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 8 bytes 251 bytes 1.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 3.45% 0 0 0.00% 0 1 4.00% 8 bytes 253 bytes 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 6.90% 0 0 0.00% 0 2 8.00% 14 bytes 463 bytes 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 25 von 25 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 6.90% 0 0.00% 434 bytes 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% 104.166.80.62
2 2 6.90% 0 0.00% 434 bytes 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 8.41.221.56
3 2 6.90% 0 0.00% 434 bytes 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% ip217-160-202-182.pbiaas.com
4 2 6.90% 0 0.00% 499 bytes 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% srv-141-98-11-166.serveroffer.net
5 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 104.166.80.145
6 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 104.166.80.162
7 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 104.166.80.198
8 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 104.166.80.220
9 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 104.166.80.30
10 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 104.166.80.60
11 1 3.45% 0 0.00% 260 bytes 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 141.98.11.166
12 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 164.92.183.217
13 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 165.22.213.178
14 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 167.99.184.229
15 1 3.45% 0 0.00% 251 bytes 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 193.168.175.183
16 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 206.232.112.7
17 1 3.45% 0 0.00% 282 bytes 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 45.94.31.211
18 1 3.45% 0 0.00% 282 bytes 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 45.94.31.237
19 1 3.45% 0 0.00% 5.59 KB 32.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52.230.152.160
20 1 3.45% 0 0.00% 5.59 KB 32.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52.230.152.204
21 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-3-253-119-123.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ip240.ip-87-98-178.eu
23 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% v45485.1blu.de
24 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% v81088.1blu.de
25 1 3.45% 0 0.00% 217 bytes 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% wp-banglabet88login.com

Top 10 von 25 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1 3.45% 0 0.00% 5.59 KB 32.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52.230.152.160
2 1 3.45% 0 0.00% 5.59 KB 32.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 52.230.152.204
3 2 6.90% 0 0.00% 499 bytes 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% srv-141-98-11-166.serveroffer.net
4 2 6.90% 0 0.00% 434 bytes 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% 104.166.80.62
5 2 6.90% 0 0.00% 434 bytes 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 8.41.221.56
6 2 6.90% 0 0.00% 434 bytes 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% ip217-160-202-182.pbiaas.com
7 1 3.45% 0 0.00% 282 bytes 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 45.94.31.211
8 1 3.45% 0 0.00% 282 bytes 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 45.94.31.237
9 1 3.45% 0 0.00% 260 bytes 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 141.98.11.166
10 1 3.45% 0 0.00% 251 bytes 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 193.168.175.183

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27 93.10% - (Direct Request)
2 2 6.90% www.google.com

Top 5 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13 44.83% Browser: Firefox
2 12 41.38% Browser: Chrome
3 2 6.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
4 1 3.45% Mozilla/5.0
5 1 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 19 65.52% 0 0.00% 14.96 KB 87.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 4 13.79% 0 0.00% 868 bytes 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2 6.90% 0 0.00% 499 bytes 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 2 6.90% 0 0.00% 434 bytes 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 2 6.90% 0 0.00% 468 bytes 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08