Aufruf-Statistik für nmr-gehaltsbestimmung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 00:59 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 377
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 375
Summe Besuche 24
Summe Volumen 110.02 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 25
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 60
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 348
Anfragen pro Tag 12 348
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 12 348
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 3.67 KB 103.84 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 98.14% 370
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.33% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.53% 2

Anfragen nach Status-Codes Mai 2024

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2024 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 2 100.00% /.well-known/acme-challenge/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
2 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 8.33% 2 8.00% 434 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6 1.59% 0 0.00% 6 1.60% 2 8.33% 2 8.00% 1.27 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 8.33% 2 8.00% 434 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 8.33% 2 8.00% 434 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 8.33% 2 8.00% 434 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2 0.53% 0 0.00% 2 0.53% 2 8.33% 2 8.00% 434 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 348 92.31% 0 0.00% 348 92.80% 1 4.17% 1 4.00% 103.84 KB 94.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1 0.27% 0 0.00% 1 0.27% 1 4.17% 1 4.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.00% 467 bytes 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 4 1.06% 0 0 0.00% 0 4 1.07% 28 bytes 868 bytes 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 1.06% 0 0 0.00% 0 4 1.07% 28 bytes 868 bytes 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 7 1.86% 0 0 0.00% 0 7 1.87% 50 bytes 1.48 KB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 0.53% 0 0 0.00% 0 2 0.53% 14 bytes 434 bytes 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 5 1.33% 0 0 0.00% 0 5 1.33% 36 bytes 1.06 KB 0.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 15 bytes 467 bytes 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 11 348 92.31% 0 0 0.00% 11 348 92.80% 3.46 KB 103.84 KB 94.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 7 bytes 217 bytes 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 7 bytes 217 bytes 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 7 bytes 217 bytes 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 7 bytes 217 bytes 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.27% 7 bytes 217 bytes 0.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 25 von 25 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 348 92.31% 0 0.00% 103.84 KB 94.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% unn-212-102-57-75.cdn77.com
2 5 1.33% 0 0.00% 1.06 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 81.91.162.26
3 2 0.53% 0 0.00% 467 bytes 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 159.223.58.205
4 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 134.122.42.55
5 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 134.209.227.105
6 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 137.184.166.67
7 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 138.197.155.13
8 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 138.68.175.175
9 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 146.70.178.164
10 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 159.223.146.180
11 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 161.35.173.83
12 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 164.92.109.76
13 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 165.22.213.186
14 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 165.227.207.169
15 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 165.227.99.140
16 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 206.189.27.49
17 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 209.38.148.126
18 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 209.38.156.104
19 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 24.144.120.142
20 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 64.23.166.157
21 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-18-202-177-155.eu-west-1.compute.amazonaws.com
22 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% static.247.41.55.162.clients.your-server.de
23 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% v81088.1blu.de
24 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% vps2402447.fastwebserver.de
25 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% vps2406078.fastwebserver.de

Top 10 von 25 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 348 92.31% 0 0.00% 103.84 KB 94.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% unn-212-102-57-75.cdn77.com
2 5 1.33% 0 0.00% 1.06 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 81.91.162.26
3 2 0.53% 0 0.00% 467 bytes 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 159.223.58.205
4 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 134.122.42.55
5 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 134.209.227.105
6 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 137.184.166.67
7 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 138.197.155.13
8 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 138.68.175.175
9 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 146.70.178.164
10 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 159.223.146.180

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 377 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 60 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 225 59.68% Browser: Chrome
2 113 29.97% Browser: Firefox
3 21 5.57% Browser: Opera
4 12 3.18% Browser: MSIE
5 5 1.33% DENIC-Crawler/42
6 1 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 349 92.57% 0 0.00% 104.05 KB 94.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 18 4.77% 0 0.00% 3.85 KB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 9 2.39% 0 0.00% 1.91 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 1 0.27% 0 0.00% 217 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08